TIA, BTC
Dönüştür & Hesapla
Celestia varlığını Bitcoin varlığına dönüştürün!
×
Kripto Para Seçin
- Stellar
XLM - Kusama
KSM - Galatasaray
GAL - Manchester City
CITY - Numeraire
NMR - Celestia
TIA - Morpho
MORPHO - Loopring
LRC - Official Trump
TRUMP - Aethir
ATH - Moonbeam
GLMR - Radworks
RAD - The Graph
GRT - Inter Milan
INTER - Pyth Network
PYTH - Cardano
ADA - Cartesi
CTSI - Mask Network
MASK - Injective
INJ - Tether Gold
XAUT - Terra
LUNA - Polkadot
DOT - EigenLayer
EIGEN - Roma
ASR - Peanut the Squirrel
PNUT - SuperRare
RARE - World Liberty Financial
WLFI - SuperVerse
SUPER - Spell Token
SPELL - Curve DAO Token
CRV - Gala
GALA - Pump.fun
PUMP - Optimism
OP - Sky
SKY - Movement
MOVE - Arsenal
AFC - Holo
HOT - Fenerbahçe
FB - Raydium
RAY - Solana
SOL - Bio Protocol
BIO - Quant
QNT - ZKsync
ZK - Caldera
ERA - Pudgy Penguins
PENGU - Fetch.ai
FET - Pepe
PEPE - Aave
AAVE - Universal Market Access
UMA - Avalanche
AVAX - iExec RLC
RLC - Solana Name Service
FIDA - Arkham
ARKM - Threshold
T - LayerZero
ZRO - Tether
USDT - Storj
STORJ - Magic
MAGIC - Melania Official Meme
MELANIA - Virtuals Protocol
VIRTUAL - Animecoin
ANIME - Kaito
KAITO - Tron
TRX - ThorChain
RUNE - Beam
BEAM - Blur
BLUR - Omg Network
OMG - Linea
LINEA - ether.fi
ETHFI - Sei
SEI - Hedera
HBAR - Dogwifhat
WIF - Ripple
XRP - Sui
SUI - Magic Eden
ME - MIRA
MIRA - Axelar
AXL - Ankr
ANKR - SKALE Network
SKL - Immutable X
IMX - Worldcoin
WLD - Spark
SPK - Jito
JTO - Decentraland
MANA - Bonk
BONK - Aixbt By Virtuals
AIXBT - Band Protocol
BAND - Jupiter
JUP - Cosmos
ATOM - ChainLink
LINK - Starknet
STRK - Toncoin
TON - FLOKI
FLOKI - Mantra
OM - AC Milan
ACM - Solayer
LAYER - IO.NET
IO - SushiSwap
SUSHI - Flare
FLR - Origin Protocol
OGN - AIOZ Network
AIOZ - Ethereum
ETH - Onyxcoin
XCN - Arpa
ARPA - Ethena
ENA - Neo
NEO - Lido DAO
LDO - Bancor
BNT - EthereumPoW
ETHW - Boundless
ZKC - Turbo
TURBO - Vana
VANA - Helium
HNT - Render Token
RENDER - Ondo Finance
ONDO - Green Metaverse Token
GMT - Shiba Inu
SHIB - Basic Attention Token
BAT - Polygon
POL - Chiliz
CHZ - Uniswap
UNI - Algorand
ALGO - Trabzonspor
TRA - Ethereum Name Service
ENS - USD Coin
USDC - Civic
CVC - Axie Infinity
AXS - Paris Saint-Germain
PSG - Compound
COMP - The Sandbox
SAND - API3
API3 - Juventus
JUV - Memecoin
MEME - Near Protocol
NEAR - JasmyCoin
JASMY - Sonic
S - Arbitrum
ARB - Synthetix
SNX - Golem
GLM - Ethereum Classic
ETC - Plasma
XPL - Mantle
MNT - Napoli
NAP - Amp
AMP - Eos
EOS - WalletConnect Token
WCT - ApeCoin
APE - Audius
AUDIO - Litecoin
LTC - Kava
KAVA - Dogecoin
DOGE - Tezos
XTZ - Atletico De Madrid
ATM - Wormhole
W - Bitcoin
BTC - FC Barcelona
BAR - PAX Gold
PAXG - 0x Protocol
ZRX - Dash
DASH - Livepeer
LPT - Türk Lirası
TRY
×
Kripto Para Seçin
- Stellar
XLM - Kusama
KSM - Galatasaray
GAL - Manchester City
CITY - Numeraire
NMR - Celestia
TIA - Morpho
MORPHO - Loopring
LRC - Official Trump
TRUMP - Aethir
ATH - Moonbeam
GLMR - Radworks
RAD - The Graph
GRT - Inter Milan
INTER - Pyth Network
PYTH - Cardano
ADA - Cartesi
CTSI - Mask Network
MASK - Injective
INJ - Tether Gold
XAUT - Terra
LUNA - Polkadot
DOT - EigenLayer
EIGEN - Roma
ASR - Peanut the Squirrel
PNUT - SuperRare
RARE - World Liberty Financial
WLFI - SuperVerse
SUPER - Spell Token
SPELL - Curve DAO Token
CRV - Gala
GALA - Pump.fun
PUMP - Optimism
OP - Sky
SKY - Movement
MOVE - Arsenal
AFC - Holo
HOT - Fenerbahçe
FB - Raydium
RAY - Solana
SOL - Bio Protocol
BIO - Quant
QNT - ZKsync
ZK - Caldera
ERA - Pudgy Penguins
PENGU - Fetch.ai
FET - Pepe
PEPE - Aave
AAVE - Universal Market Access
UMA - Avalanche
AVAX - iExec RLC
RLC - Solana Name Service
FIDA - Arkham
ARKM - Threshold
T - LayerZero
ZRO - Tether
USDT - Storj
STORJ - Magic
MAGIC - Melania Official Meme
MELANIA - Virtuals Protocol
VIRTUAL - Animecoin
ANIME - Kaito
KAITO - Tron
TRX - ThorChain
RUNE - Beam
BEAM - Blur
BLUR - Omg Network
OMG - Linea
LINEA - ether.fi
ETHFI - Sei
SEI - Hedera
HBAR - Dogwifhat
WIF - Ripple
XRP - Sui
SUI - Magic Eden
ME - MIRA
MIRA - Axelar
AXL - Ankr
ANKR - SKALE Network
SKL - Immutable X
IMX - Worldcoin
WLD - Spark
SPK - Jito
JTO - Decentraland
MANA - Bonk
BONK - Aixbt By Virtuals
AIXBT - Band Protocol
BAND - Jupiter
JUP - Cosmos
ATOM - ChainLink
LINK - Starknet
STRK - Toncoin
TON - FLOKI
FLOKI - Mantra
OM - AC Milan
ACM - Solayer
LAYER - IO.NET
IO - SushiSwap
SUSHI - Flare
FLR - Origin Protocol
OGN - AIOZ Network
AIOZ - Ethereum
ETH - Onyxcoin
XCN - Arpa
ARPA - Ethena
ENA - Neo
NEO - Lido DAO
LDO - Bancor
BNT - EthereumPoW
ETHW - Boundless
ZKC - Turbo
TURBO - Vana
VANA - Helium
HNT - Render Token
RENDER - Ondo Finance
ONDO - Green Metaverse Token
GMT - Shiba Inu
SHIB - Basic Attention Token
BAT - Polygon
POL - Chiliz
CHZ - Uniswap
UNI - Algorand
ALGO - Trabzonspor
TRA - Ethereum Name Service
ENS - USD Coin
USDC - Civic
CVC - Axie Infinity
AXS - Paris Saint-Germain
PSG - Compound
COMP - The Sandbox
SAND - API3
API3 - Juventus
JUV - Memecoin
MEME - Near Protocol
NEAR - JasmyCoin
JASMY - Sonic
S - Arbitrum
ARB - Synthetix
SNX - Golem
GLM - Ethereum Classic
ETC - Plasma
XPL - Mantle
MNT - Napoli
NAP - Amp
AMP - Eos
EOS - WalletConnect Token
WCT - ApeCoin
APE - Audius
AUDIO - Litecoin
LTC - Kava
KAVA - Dogecoin
DOGE - Tezos
XTZ - Atletico De Madrid
ATM - Wormhole
W - Bitcoin
BTC - FC Barcelona
BAR - PAX Gold
PAXG - 0x Protocol
ZRX - Dash
DASH - Livepeer
LPT - Türk Lirası
TRY
Son Güncelleme: 18:14
||
Sık Kullanılan Dönüşümler
BitHero’da hangi
kripto paralar var?
# | Kripto Para ( 160 ) | Son Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺3.963,98 | %13,40 | ₺1.186.844.624 | |
| 2 | ₺43,24 | %0,16 | ₺376.455.175 | |
| 3 | ₺1,28 | %24,29 | ₺367.847.955 | |
| 4 | ₺78,98 | %2,56 | ₺306.450.057 | |
| 5 | ₺2,57 | %7,68 | ₺280.070.426 | |
| 6 | ₺23,96 | %19,96 | ₺225.868.716 | |
| 7 | ₺0,124420 | %2,05 | ₺214.086.900 | |
| 8 | ₺0,367000 | %1,58 | ₺164.196.509 | |
| 9 | ₺54,21 | %14,22 | ₺152.520.970 | |
| 10 | ₺1,49 | %0,95 | ₺100.445.989 | |
| 11 | ₺89,18 | %1,88 | ₺86.759.920 | |
| 12 | ₺1,65 | %4,06 | ₺82.102.955 | |
| 13 | ₺0,000255 | %1,60 | ₺78.886.436 | |
| 14 | ₺4.133.930 | %0,59 | ₺71.507.580 | |
| 15 | ₺7,17 | %11,54 | ₺67.653.729 | |
| 16 | ₺0,002161 | %3,00 | ₺64.168.173 | |
| 17 | ₺0,000461 | %0,17 | ₺58.610.521 | |
| 18 | ₺3,83 | %0,44 | ₺57.516.076 | |
| 19 | ₺142.983 | %1,17 | ₺54.075.185 | |
| 20 | ₺34,62 | %5,84 | ₺53.369.458 | |
| 21 | ₺13,29 | %0,23 | ₺50.440.586 | |
| 22 | ₺596,16 | %2,77 | ₺49.508.703 | |
| 23 | ₺44,84 | %3,54 | ₺49.108.000 | |
| 24 | ₺5,97 | %3,29 | ₺45.151.851 | |
| 25 | ₺452,21 | %1,43 | ₺33.769.529 | |
| 26 | ₺6.205,57 | %0,00 | ₺33.518.368 | |
| 27 | ₺12,05 | %1,49 | ₺33.408.435 | |
| 28 | ₺0,095000 | %1,35 | ₺31.344.852 | |
| 29 | ₺6,07 | %19,90 | ₺31.161.668 | |
| 30 | ₺3,31 | %0,91 | ₺31.161.493 | |
| 31 | ₺0,324100 | %3,86 | ₺30.945.365 | |
| 32 | ₺3,91 | %0,75 | ₺28.056.004 | |
| 33 | ₺1,52 | %1,32 | ₺26.284.188 | |
| 34 | ₺26,27 | %3,67 | ₺26.052.529 | |
| 35 | ₺1,48 | %5,78 | ₺25.056.079 | |
| 36 | ₺6,27 | %8,33 | ₺24.959.360 | |
| 37 | ₺1,00 | %0,77 | ₺24.317.551 | |
| 38 | ₺6,28 | %3,31 | ₺24.311.675 | |
| 39 | ₺7,36 | %1,84 | ₺23.332.871 | |
| 40 | ₺0,011485 | %1,40 | ₺22.213.781 | |
| 41 | ₺3.147,67 | %2,65 | ₺18.943.445 | |
| 42 | ₺96,27 | %1,35 | ₺18.466.595 | |
| 43 | ₺16,84 | %3,50 | ₺17.446.309 | |
| 44 | ₺13,26 | %0,22 | ₺17.020.480 | |
| 45 | ₺0,521720 | %4,32 | ₺17.005.342 | |
| 46 | ₺0,000362 | %1,86 | ₺16.884.123 | |
| 47 | ₺3,62 | %1,39 | ₺16.417.302 | |
| 48 | ₺9,27 | %2,73 | ₺16.174.036 | |
| 49 | ₺6,33 | %0,14 | ₺15.819.588 | |
| 50 | ₺0,077630 | %3,63 | ₺15.471.234 | |
| 51 | ₺17,50 | %2,94 | ₺13.744.858 | |
| 52 | ₺2,72 | %5,52 | ₺13.731.551 | |
| 53 | ₺4,26 | %0,98 | ₺12.981.711 | |
| 54 | ₺0,305800 | %2,02 | ₺12.925.800 | |
| 55 | ₺9,51 | %4,64 | ₺12.567.113 | |
| 56 | ₺1,43 | %0,80 | ₺12.409.078 | |
| 57 | ₺232,60 | %1,15 | ₺11.966.162 | |
| 58 | ₺20,09 | %3,97 | ₺11.631.328 | |
| 59 | ₺1,32 | %1,49 | ₺11.270.751 | |
| 60 | ₺3,63 | %3,71 | ₺10.999.597 | |
| 61 | ₺18,48 | %2,73 | ₺10.767.973 | |
| 62 | ₺16,52 | %2,99 | ₺10.576.886 | |
| 63 | ₺1,59 | %2,45 | ₺10.547.680 | |
| 64 | ₺2,00 | %1,62 | ₺10.368.760 | |
| 65 | ₺18,20 | %0,16 | ₺10.364.250 | |
| 66 | ₺9,07 | %2,08 | ₺9.704.251 | |
| 67 | ₺24,20 | %3,20 | ₺9.045.407 | |
| 68 | ₺26,41 | %2,60 | ₺8.955.170 | |
| 69 | ₺139,29 | %0,51 | ₺8.502.355 | |
| 70 | ₺0,360300 | %0,96 | ₺8.481.265 | |
| 71 | ₺3,24 | %1,40 | ₺8.284.162 | |
| 72 | ₺12,32 | %4,66 | ₺8.199.814 | |
| 73 | ₺29,37 | %2,48 | ₺8.164.372 | |
| 74 | ₺19,03 | %1,86 | ₺8.133.862 | |
| 75 | ₺18,40 | %1,09 | ₺7.997.309 | |
| 76 | ₺18,01 | %3,17 | ₺7.877.277 | |
| 77 | ₺38,41 | %0,42 | ₺7.707.168 | |
| 78 | ₺2,25 | %2,05 | ₺7.549.119 | |
| 79 | ₺0,271200 | %4,71 | ₺7.128.795 | |
| 80 | ₺0,048840 | %0,65 | ₺7.034.745 | |
| 81 | ₺9,43 | %0,60 | ₺6.582.300 | |
| 82 | ₺2,83 | %2,08 | ₺6.437.975 | |
| 83 | ₺32,14 | %1,56 | ₺6.210.391 | |
| 84 | ₺8,93 | %2,49 | ₺6.055.429 | |
| 85 | ₺0,789800 | %0,43 | ₺6.025.714 | |
| 86 | ₺6,20 | %6,88 | ₺5.723.559 | |
| 87 | ₺7.435,38 | %1,20 | ₺5.424.900 | |
| 88 | ₺76,36 | %2,66 | ₺5.174.710 | |
| 89 | ₺199.927 | %0,18 | ₺5.082.649 | |
| 90 | ₺24,15 | %2,70 | ₺5.030.266 | |
| 91 | ₺9,73 | %2,53 | ₺5.018.342 | |
| 92 | ₺0,302700 | %0,30 | ₺4.869.123 | |
| 93 | ₺4,56 | %4,80 | ₺4.857.411 | |
| 94 | ₺0,457800 | %0,04 | ₺4.661.135 | |
| 95 | ₺33,11 | %0,91 | ₺4.583.877 | |
| 96 | ₺0,477000 | %2,25 | ₺4.535.454 | |
| 97 | ₺594,70 | %1,60 | ₺4.416.027 | |
| 98 | ₺1,75 | %1,96 | ₺4.395.043 | |
| 99 | ₺17,66 | %1,20 | ₺4.393.655 | |
| 100 | ₺163,92 | %3,37 | ₺4.303.821 | |
| 101 | ₺228,26 | %2,85 | ₺4.248.527 | |
| 102 | ₺199.450 | %0,13 | ₺4.112.187 | |
| 103 | ₺24,22 | %4,25 | ₺3.878.231 | |
| 104 | ₺107,66 | %0,21 | ₺3.844.953 | |
| 105 | ₺101,36 | %1,87 | ₺3.676.732 | |
| 106 | ₺3,60 | %0,83 | ₺3.662.289 | |
| 107 | ₺59,05 | %0,37 | ₺3.656.633 | |
| 108 | ₺1.140,80 | %1,23 | ₺3.504.136 | |
| 109 | ₺0,022399 | %1,69 | ₺3.391.755 | |
| 110 | ₺0,559100 | %0,87 | ₺3.350.322 | |
| 111 | ₺3,51 | %3,42 | ₺3.341.080 | |
| 112 | ₺4,92 | %0,14 | ₺3.296.116 | |
| 113 | ₺29,27 | %0,03 | ₺3.263.087 | |
| 114 | ₺73,70 | %2,38 | ₺3.254.598 | |
| 115 | ₺9,54 | %1,55 | ₺3.247.907 | |
| 116 | ₺1,87 | %0,86 | ₺3.210.062 | |
| 117 | ₺42,88 | %2,76 | ₺3.170.645 | |
| 118 | ₺16,39 | %2,03 | ₺3.110.001 | |
| 119 | ₺91,72 | %2,60 | ₺2.814.327 | |
| 120 | ₺1,51 | %1,37 | ₺2.720.385 | |
| 121 | ₺5,05 | %3,22 | ₺2.627.579 | |
| 122 | ₺52,92 | %0,14 | ₺2.606.551 | |
| 123 | ₺325,50 | %1,90 | ₺2.571.842 | |
| 124 | ₺43,21 | %0,12 | ₺2.568.548 | |
| 125 | ₺543,56 | %2,41 | ₺2.476.585 | |
| 126 | ₺7,27 | %1,16 | ₺2.465.385 | |
| 127 | ₺9,20 | %1,60 | ₺2.357.208 | |
| 128 | ₺6,99 | %2,71 | ₺2.320.111 | |
| 129 | ₺0,427700 | %0,88 | ₺2.279.884 | |
| 130 | ₺11,50 | %2,74 | ₺2.264.544 | |
| 131 | ₺11,75 | %0,90 | ₺2.223.104 | |
| 132 | ₺26,37 | %2,44 | ₺2.143.802 | |
| 133 | ₺24,91 | %2,17 | ₺1.981.430 | |
| 134 | ₺3.168,81 | %2,82 | ₺1.941.411 | |
| 135 | ₺8,36 | %0,90 | ₺1.846.082 | |
| 136 | ₺0,427450 | %2,73 | ₺1.842.543 | |
| 137 | ₺1,58 | %0,52 | ₺1.743.425 | |
| 138 | ₺3,35 | %2,76 | ₺1.641.857 | |
| 139 | ₺224,04 | %2,29 | ₺1.619.734 | |
| 140 | ₺1,00 | %1,31 | ₺1.612.241 | |
| 141 | ₺58,50 | %2,78 | ₺1.608.370 | |
| 142 | ₺74,30 | %3,13 | ₺1.574.945 | |
| 143 | ₺5,27 | %0,21 | ₺1.552.784 | |
| 144 | ₺5,85 | %3,32 | ₺1.494.716 | |
| 145 | ₺5,49 | %4,14 | ₺1.262.925 | |
| 146 | ₺70,30 | %0,57 | ₺1.235.030 | |
| 147 | ₺14,24 | %1,11 | ₺1.151.331 | |
| 148 | ₺0,132400 | %0,82 | ₺1.105.195 | |
| 149 | ₺6,27 | %0,29 | ₺1.066.079 | |
| 150 | ₺14,54 | %3,72 | ₺990.971 | |
| 151 | ₺9,50 | %2,96 | ₺950.905 | |
| 152 | ₺440,83 | %3,71 | ₺932.871 | |
| 153 | ₺14,60 | %4,01 | ₺904.396 | |
| 154 | ₺18,81 | %0,93 | ₺724.990 | |
| 155 | ₺28,60 | %1,38 | ₺713.613 | |
| 156 | ₺17,61 | %5,04 | ₺699.676 | |
| 157 | ₺49,10 | %2,77 | ₺639.958 | |
| 158 | ₺28,78 | %1,51 | ₺412.314 | |
| 159 | ₺40,74 | %1,96 | ₺278.747 | |
| 160 | ₺5,24 | %0,35 | ₺218.782 |
Celestia / Bitcoin Paritesi Hakkında
Sıkça Sorulan Sorular
An itibarıyla 1 Celestia (TIA), 0,00000585 Bitcoin (BTC) seviyesindedir.
Güncel kura göre 1 BTC, 170.823,55 Celestia (TIA) değerindedir.
Celestia (TIA) fiyatı, 13.01.2026 tarihinde 0,00000672 BTC seviyesine ulaşarak son 1 haftada en yüksek değerini görmüştür.
Son 1 ay içinde Celestia (TIA), Bitcoin (BTC) karşısında %4.69 oranında artış oldu.
































































































































































