TIA, BTC
Dönüştür & Hesapla
Celestia varlığını Bitcoin varlığına dönüştürün!
×
Kripto Para Seçin
- Raydium
RAY - Blur
BLUR - Flare
FLR - AIOZ Network
AIOZ - Pump.fun
PUMP - Magic Eden
ME - Tron
TRX - FLOKI
FLOKI - Mask Network
MASK - Radworks
RAD - Boundless
ZKC - Ethereum Classic
ETC - Mantra
OM - Near Protocol
NEAR - Axie Infinity
AXS - Decentraland
MANA - Celestia
TIA - Curve DAO Token
CRV - Vana
VANA - Spell Token
SPELL - Ethereum
ETH - Threshold
T - WalletConnect Token
WCT - EthereumPoW
ETHW - Numeraire
NMR - Ondo Finance
ONDO - Origin Protocol
OGN - Fetch.ai
FET - Kaito
KAITO - ZKsync
ZK - ChainLink
LINK - Loopring
LRC - Toncoin
TON - Wormhole
W - Pudgy Penguins
PENGU - Shiba Inu
SHIB - Moonbeam
GLMR - Optimism
OP - Turbo
TURBO - ether.fi
ETHFI - Peanut the Squirrel
PNUT - Inter Milan
INTER - Arkham
ARKM - Band Protocol
BAND - 0x Protocol
ZRX - EigenLayer
EIGEN - Manchester City
CITY - Arpa
ARPA - Aethir
ATH - Litecoin
LTC - SKALE Network
SKL - Movement
MOVE - Chiliz
CHZ - MIRA
MIRA - Civic
CVC - Napoli
NAP - Magic
MAGIC - SuperVerse
SUPER - Solayer
LAYER - Gala
GALA - SushiSwap
SUSHI - Eos
EOS - Lido DAO
LDO - SuperRare
RARE - Livepeer
LPT - Virtuals Protocol
VIRTUAL - Sonic
S - Juventus
JUV - Morpho
MORPHO - Bio Protocol
BIO - Storj
STORJ - Render Token
RENDER - Paris Saint-Germain
PSG - Omg Network
OMG - Jito
JTO - Hedera
HBAR - Uniswap
UNI - AC Milan
ACM - LayerZero
ZRO - Sky
SKY - Ankr
ANKR - Melania Official Meme
MELANIA - FC Barcelona
BAR - Cardano
ADA - Aixbt By Virtuals
AIXBT - Polygon
POL - Basic Attention Token
BAT - World Liberty Financial
WLFI - Immutable X
IMX - Pyth Network
PYTH - Trabzonspor
TRA - The Sandbox
SAND - API3
API3 - Amp
AMP - Jupiter
JUP - Bancor
BNT - Synthetix
SNX - Official Trump
TRUMP - Compound
COMP - Cartesi
CTSI - Neo
NEO - Bonk
BONK - Mantle
MNT - Golem
GLM - Worldcoin
WLD - Dogwifhat
WIF - Helium
HNT - PAX Gold
PAXG - Atletico De Madrid
ATM - Bitcoin
BTC - Aave
AAVE - Fenerbahçe
FB - Arsenal
AFC - iExec RLC
RLC - ApeCoin
APE - USD Coin
USDC - Solana
SOL - JasmyCoin
JASMY - Starknet
STRK - Universal Market Access
UMA - Kava
KAVA - Pepe
PEPE - Ripple
XRP - Audius
AUDIO - Ethereum Name Service
ENS - Beam
BEAM - Arbitrum
ARB - Dash
DASH - Polkadot
DOT - Injective
INJ - Animecoin
ANIME - Quant
QNT - Algorand
ALGO - Holo
HOT - Stellar
XLM - Kusama
KSM - Memecoin
MEME - Roma
ASR - Tether Gold
XAUT - IO.NET
IO - Axelar
AXL - Terra
LUNA - Ethena
ENA - ThorChain
RUNE - Green Metaverse Token
GMT - Linea
LINEA - Spark
SPK - Onyxcoin
XCN - Galatasaray
GAL - The Graph
GRT - Avalanche
AVAX - Dogecoin
DOGE - Tezos
XTZ - Cosmos
ATOM - Tether
USDT - Plasma
XPL - Solana Name Service
FIDA - Maker
MKR - Caldera
ERA - Türk Lirası
TRY
×
Kripto Para Seçin
- Raydium
RAY - Blur
BLUR - Flare
FLR - AIOZ Network
AIOZ - Pump.fun
PUMP - Magic Eden
ME - Tron
TRX - FLOKI
FLOKI - Mask Network
MASK - Radworks
RAD - Boundless
ZKC - Ethereum Classic
ETC - Mantra
OM - Near Protocol
NEAR - Axie Infinity
AXS - Decentraland
MANA - Celestia
TIA - Curve DAO Token
CRV - Vana
VANA - Spell Token
SPELL - Ethereum
ETH - Threshold
T - WalletConnect Token
WCT - EthereumPoW
ETHW - Numeraire
NMR - Ondo Finance
ONDO - Origin Protocol
OGN - Fetch.ai
FET - Kaito
KAITO - ZKsync
ZK - ChainLink
LINK - Loopring
LRC - Toncoin
TON - Wormhole
W - Pudgy Penguins
PENGU - Shiba Inu
SHIB - Moonbeam
GLMR - Optimism
OP - Turbo
TURBO - ether.fi
ETHFI - Peanut the Squirrel
PNUT - Inter Milan
INTER - Arkham
ARKM - Band Protocol
BAND - 0x Protocol
ZRX - EigenLayer
EIGEN - Manchester City
CITY - Arpa
ARPA - Aethir
ATH - Litecoin
LTC - SKALE Network
SKL - Movement
MOVE - Chiliz
CHZ - MIRA
MIRA - Civic
CVC - Napoli
NAP - Magic
MAGIC - SuperVerse
SUPER - Solayer
LAYER - Gala
GALA - SushiSwap
SUSHI - Eos
EOS - Lido DAO
LDO - SuperRare
RARE - Livepeer
LPT - Virtuals Protocol
VIRTUAL - Sonic
S - Juventus
JUV - Morpho
MORPHO - Bio Protocol
BIO - Storj
STORJ - Render Token
RENDER - Paris Saint-Germain
PSG - Omg Network
OMG - Jito
JTO - Hedera
HBAR - Uniswap
UNI - AC Milan
ACM - LayerZero
ZRO - Sky
SKY - Ankr
ANKR - Melania Official Meme
MELANIA - FC Barcelona
BAR - Cardano
ADA - Aixbt By Virtuals
AIXBT - Polygon
POL - Basic Attention Token
BAT - World Liberty Financial
WLFI - Immutable X
IMX - Pyth Network
PYTH - Trabzonspor
TRA - The Sandbox
SAND - API3
API3 - Amp
AMP - Jupiter
JUP - Bancor
BNT - Synthetix
SNX - Official Trump
TRUMP - Compound
COMP - Cartesi
CTSI - Neo
NEO - Bonk
BONK - Mantle
MNT - Golem
GLM - Worldcoin
WLD - Dogwifhat
WIF - Helium
HNT - PAX Gold
PAXG - Atletico De Madrid
ATM - Bitcoin
BTC - Aave
AAVE - Fenerbahçe
FB - Arsenal
AFC - iExec RLC
RLC - ApeCoin
APE - USD Coin
USDC - Solana
SOL - JasmyCoin
JASMY - Starknet
STRK - Universal Market Access
UMA - Kava
KAVA - Pepe
PEPE - Ripple
XRP - Audius
AUDIO - Ethereum Name Service
ENS - Beam
BEAM - Arbitrum
ARB - Dash
DASH - Polkadot
DOT - Injective
INJ - Animecoin
ANIME - Quant
QNT - Algorand
ALGO - Holo
HOT - Stellar
XLM - Kusama
KSM - Memecoin
MEME - Roma
ASR - Tether Gold
XAUT - IO.NET
IO - Axelar
AXL - Terra
LUNA - Ethena
ENA - ThorChain
RUNE - Green Metaverse Token
GMT - Linea
LINEA - Spark
SPK - Onyxcoin
XCN - Galatasaray
GAL - The Graph
GRT - Avalanche
AVAX - Dogecoin
DOGE - Tezos
XTZ - Cosmos
ATOM - Tether
USDT - Plasma
XPL - Solana Name Service
FIDA - Maker
MKR - Caldera
ERA - Türk Lirası
TRY
Son Güncelleme: 22:49
||
Sık Kullanılan Dönüşümler
BitHero’da hangi
kripto paralar var?
# | Kripto Para ( 159 ) | Son Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺42,47 | %0,00 | ₺476.019.809 | |
| 2 | ₺18,52 | %5,65 | ₺230.169.309 | |
| 3 | ₺3.601.572 | %7,22 | ₺207.847.950 | |
| 4 | ₺2.038,66 | %12,47 | ₺169.104.076 | |
| 5 | ₺84,56 | %9,52 | ₺161.733.704 | |
| 6 | ₺1.499,18 | %7,41 | ₺141.239.288 | |
| 7 | ₺0,114710 | %12,73 | ₺137.110.122 | |
| 8 | ₺18,82 | %16,36 | ₺133.865.612 | |
| 9 | ₺116.160 | %9,86 | ₺119.317.425 | |
| 10 | ₺18,41 | %12,73 | ₺99.697.382 | |
| 11 | ₺0,000170 | %13,45 | ₺87.628.795 | |
| 12 | ₺9,70 | %12,43 | ₺76.742.340 | |
| 13 | ₺10,01 | %7,17 | ₺76.250.721 | |
| 14 | ₺5.258,75 | %9,96 | ₺73.550.579 | |
| 15 | ₺5,04 | %7,35 | ₺64.099.374 | |
| 16 | ₺537,98 | %9,60 | ₺63.592.514 | |
| 17 | ₺0,076000 | %13,81 | ₺61.469.975 | |
| 18 | ₺0,001805 | %11,87 | ₺52.654.408 | |
| 19 | ₺49,02 | %3,22 | ₺47.850.865 | |
| 20 | ₺0,211600 | %10,68 | ₺47.835.617 | |
| 21 | ₺3,05 | %9,23 | ₺46.427.401 | |
| 22 | ₺0,529000 | %9,83 | ₺45.748.166 | |
| 23 | ₺1,71 | %14,61 | ₺43.408.099 | |
| 24 | ₺9,45 | %10,26 | ₺42.193.078 | |
| 25 | ₺5,65 | %11,15 | ₺40.650.652 | |
| 26 | ₺0,000368 | %10,45 | ₺38.557.314 | |
| 27 | ₺10,20 | %11,41 | ₺35.896.676 | |
| 28 | ₺21,36 | %8,10 | ₺34.368.561 | |
| 29 | ₺0,283800 | %13,10 | ₺31.274.733 | |
| 30 | ₺440,17 | %7,72 | ₺29.845.560 | |
| 31 | ₺0,400040 | %15,29 | ₺29.613.268 | |
| 32 | ₺14,27 | %10,92 | ₺29.429.798 | |
| 33 | ₺239,50 | %7,24 | ₺29.233.503 | |
| 34 | ₺3,37 | %12,23 | ₺28.681.548 | |
| 35 | ₺0,010300 | %8,77 | ₺27.975.400 | |
| 36 | ₺3.971,65 | %11,27 | ₺27.400.717 | |
| 37 | ₺21,34 | %14,71 | ₺26.496.619 | |
| 38 | ₺15,95 | %11,55 | ₺23.850.331 | |
| 39 | ₺14,20 | %6,35 | ₺23.755.009 | |
| 40 | ₺10,64 | %11,19 | ₺23.062.735 | |
| 41 | ₺5,99 | %6,81 | ₺22.662.229 | |
| 42 | ₺2,82 | %9,40 | ₺21.200.610 | |
| 43 | ₺16,59 | %4,74 | ₺20.835.064 | |
| 44 | ₺23,80 | %13,45 | ₺20.151.836 | |
| 45 | ₺7,47 | %16,75 | ₺19.453.650 | |
| 46 | ₺0,087600 | %8,18 | ₺18.750.038 | |
| 47 | ₺64,59 | %14,05 | ₺18.430.296 | |
| 48 | ₺3,89 | %12,08 | ₺18.030.804 | |
| 49 | ₺0,000335 | %7,13 | ₺17.345.266 | |
| 50 | ₺0,049270 | %10,42 | ₺16.583.509 | |
| 51 | ₺4,91 | %10,98 | ₺15.849.983 | |
| 52 | ₺11,69 | %2,37 | ₺15.048.808 | |
| 53 | ₺9,95 | %10,84 | ₺14.703.186 | |
| 54 | ₺1,35 | %7,90 | ₺14.023.436 | |
| 55 | ₺7,98 | %11,50 | ₺13.975.093 | |
| 56 | ₺1,43 | %11,50 | ₺13.492.147 | |
| 57 | ₺8,96 | %12,60 | ₺13.448.573 | |
| 58 | ₺7,96 | %12,59 | ₺12.990.355 | |
| 59 | ₺0,559890 | %13,15 | ₺12.485.469 | |
| 60 | ₺42,20 | %10,50 | ₺12.247.300 | |
| 61 | ₺6,44 | %4,59 | ₺12.017.052 | |
| 62 | ₺180.442 | %0,16 | ₺11.488.271 | |
| 63 | ₺0,994300 | %10,54 | ₺11.476.643 | |
| 64 | ₺6.961,91 | %9,03 | ₺10.951.477 | |
| 65 | ₺502,80 | %11,08 | ₺10.934.060 | |
| 66 | ₺21,04 | %8,53 | ₺10.917.122 | |
| 67 | ₺3,65 | %13,13 | ₺10.778.396 | |
| 68 | ₺42,44 | %0,03 | ₺10.565.787 | |
| 69 | ₺4,69 | %11,51 | ₺10.225.450 | |
| 70 | ₺31,02 | %10,92 | ₺10.072.711 | |
| 71 | ₺1,43 | %12,90 | ₺9.818.489 | |
| 72 | ₺3.222,37 | %9,49 | ₺9.475.295 | |
| 73 | ₺1,59 | %12,38 | ₺9.305.756 | |
| 74 | ₺9,91 | %7,20 | ₺8.719.571 | |
| 75 | ₺2,05 | %9,66 | ₺8.501.288 | |
| 76 | ₺68,20 | %13,56 | ₺8.458.984 | |
| 77 | ₺116,75 | %5,48 | ₺7.817.341 | |
| 78 | ₺32,65 | %5,62 | ₺7.775.699 | |
| 79 | ₺34,98 | %11,82 | ₺7.705.483 | |
| 80 | ₺2,82 | %11,60 | ₺7.639.996 | |
| 81 | ₺0,246700 | %8,39 | ₺7.558.714 | |
| 82 | ₺5,86 | %12,70 | ₺7.254.245 | |
| 83 | ₺41,50 | %11,70 | ₺6.995.274 | |
| 84 | ₺22,89 | %11,83 | ₺6.995.257 | |
| 85 | ₺54,99 | %6,41 | ₺6.984.719 | |
| 86 | ₺179.077 | %0,10 | ₺6.903.679 | |
| 87 | ₺3,40 | %11,73 | ₺6.901.323 | |
| 88 | ₺93,97 | %8,37 | ₺6.682.738 | |
| 89 | ₺16,80 | %3,48 | ₺6.449.091 | |
| 90 | ₺23,69 | %12,51 | ₺6.445.725 | |
| 91 | ₺0,281200 | %8,91 | ₺6.222.906 | |
| 92 | ₺80,74 | %10,46 | ₺6.194.428 | |
| 93 | ₺3,96 | %13,05 | ₺6.180.154 | |
| 94 | ₺26,55 | %10,85 | ₺6.016.196 | |
| 95 | ₺9,42 | %11,72 | ₺6.008.443 | |
| 96 | ₺28,59 | %6,29 | ₺5.790.419 | |
| 97 | ₺9,72 | %8,87 | ₺5.462.140 | |
| 98 | ₺23,72 | %1,21 | ₺5.361.226 | |
| 99 | ₺5,56 | %9,10 | ₺5.222.995 | |
| 100 | ₺155,40 | %9,75 | ₺5.183.490 | |
| 101 | ₺1,92 | %10,02 | ₺5.150.677 | |
| 102 | ₺1,67 | %9,91 | ₺5.138.797 | |
| 103 | ₺5,55 | %9,61 | ₺5.137.818 | |
| 104 | ₺167,90 | %8,15 | ₺5.043.492 | |
| 105 | ₺1,21 | %7,21 | ₺4.958.551 | |
| 106 | ₺216,30 | %13,15 | ₺4.914.543 | |
| 107 | ₺22,42 | %4,62 | ₺4.743.988 | |
| 108 | ₺0,311600 | %7,54 | ₺4.689.228 | |
| 109 | ₺50,70 | %13,33 | ₺4.637.688 | |
| 110 | ₺11,80 | %9,32 | ₺4.577.261 | |
| 111 | ₺85,00 | %12,02 | ₺4.571.730 | |
| 112 | ₺1,88 | %11,97 | ₺4.476.167 | |
| 113 | ₺24,20 | %13,11 | ₺4.339.919 | |
| 114 | ₺2,12 | %10,04 | ₺4.336.372 | |
| 115 | ₺1,13 | %10,32 | ₺4.320.931 | |
| 116 | ₺19,28 | %11,97 | ₺4.316.587 | |
| 117 | ₺1,41 | %9,71 | ₺4.297.099 | |
| 118 | ₺0,021015 | %9,34 | ₺4.148.512 | |
| 119 | ₺37,21 | %3,51 | ₺3.976.257 | |
| 120 | ₺232,85 | %10,60 | ₺3.920.804 | |
| 121 | ₺14,16 | %12,48 | ₺3.787.782 | |
| 122 | ₺17,35 | %14,76 | ₺3.764.822 | |
| 123 | ₺14,04 | %0,96 | ₺3.655.232 | |
| 124 | ₺8,35 | %12,31 | ₺3.608.686 | |
| 125 | ₺27,82 | %7,82 | ₺3.567.680 | |
| 126 | ₺63,00 | %7,08 | ₺3.488.029 | |
| 127 | ₺1,84 | %11,66 | ₺3.452.754 | |
| 128 | ₺4,82 | %9,42 | ₺3.451.718 | |
| 129 | ₺7,72 | %9,37 | ₺3.413.173 | |
| 130 | ₺58,57 | %7,39 | ₺3.378.456 | |
| 131 | ₺12,21 | %10,50 | ₺3.377.324 | |
| 132 | ₺0,571100 | %8,48 | ₺3.143.945 | |
| 133 | ₺1,87 | %6,50 | ₺2.682.611 | |
| 134 | ₺6,26 | %9,63 | ₺2.655.024 | |
| 135 | ₺25,00 | %8,19 | ₺2.613.680 | |
| 136 | ₺0,381300 | %9,11 | ₺2.563.575 | |
| 137 | ₺0,655300 | %10,21 | ₺2.552.406 | |
| 138 | ₺4,51 | %13,14 | ₺2.516.720 | |
| 139 | ₺2,11 | %11,99 | ₺2.371.291 | |
| 140 | ₺0,580300 | %8,35 | ₺2.354.370 | |
| 141 | ₺40,99 | %11,38 | ₺2.288.377 | |
| 142 | ₺36,63 | %2,83 | ₺2.087.776 | |
| 143 | ₺19,52 | %6,28 | ₺2.072.301 | |
| 144 | ₺5,49 | %7,20 | ₺1.964.244 | |
| 145 | ₺15,97 | %10,60 | ₺1.865.023 | |
| 146 | ₺26,90 | %4,64 | ₺1.824.711 | |
| 147 | ₺1,00 | %11,80 | ₺1.803.916 | |
| 148 | ₺5,00 | %12,82 | ₺1.770.451 | |
| 149 | ₺6,07 | %8,97 | ₺1.748.034 | |
| 150 | ₺23,15 | %4,64 | ₺1.705.503 | |
| 151 | ₺11,97 | %13,28 | ₺1.597.812 | |
| 152 | ₺5,91 | %9,72 | ₺1.528.279 | |
| 153 | ₺0,131100 | %9,92 | ₺1.461.125 | |
| 154 | ₺12,73 | %9,46 | ₺1.443.469 | |
| 155 | ₺541,83 | %8,40 | ₺1.275.470 | |
| 156 | ₺333,30 | %9,67 | ₺1.274.610 | |
| 157 | ₺0,453100 | %4,87 | ₺1.090.460 | |
| 158 | ₺443,00 | %9,91 | ₺1.056.558 | |
| 159 | ₺53.834 | %0,00 | ₺100,00 |
Celestia / Bitcoin Paritesi Hakkında
Sıkça Sorulan Sorular
An itibarıyla 1 Celestia (TIA), 0,00000661 Bitcoin (BTC) seviyesindedir.
Güncel kura göre 1 BTC, 151.326,55 Celestia (TIA) değerindedir.
Celestia (TIA) fiyatı, 30.11.2025 tarihinde 0,00000758 BTC seviyesine ulaşarak son 1 haftada en yüksek değerini görmüştür.
Son 1 ay içinde Celestia (TIA), Bitcoin (BTC) karşısında %-25.29 oranında azalış oldu.































































































































































