NFT Coinlerini BitHero’da Keşfet
| # | Kripto Para ( 158 ) | Son Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺57,11 | %8,72 | ₺131.312.866 | |
| 2 | ₺5,61 | %5,10 | ₺23.469.788 | |
| 3 | ₺0,418700 | %3,51 | ₺20.513.171 | |
| 4 | ₺1,93 | %3,26 | ₺10.752.793 | |
| 5 | ₺0,208430 | %9,49 | ₺9.142.873 | |
| 6 | ₺59,48 | %3,08 | ₺8.697.121 | |
| 7 | ₺16,67 | %3,16 | ₺8.130.472 | |
| 8 | ₺0,358000 | %3,80 | ₺7.553.473 | |
| 9 | ₺1,40 | %5,71 | ₺6.668.244 | |
| 10 | ₺15,18 | %2,50 | ₺5.676.577 | |
| 11 | ₺9,46 | %4,26 | ₺4.714.460 | |
| 12 | ₺6,67 | %1,72 | ₺3.156.640 | |
| 13 | ₺20,21 | %2,34 | ₺1.977.367 | |
| 14 | ₺8,40 | %4,35 | ₺1.468.439 | |
| 15 | ₺1,89 | %2,68 | ₺1.360.717 | 














