Kripto Para Piyasasını BitHero’da Keşfet
# | Kripto Para | Son Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim |
---|---|---|---|---|
1 | ₺1.334,00 | %29,34 | ₺3.692.692.101 | |
2 | ₺35,70 | %0,15 | ₺2.016.718.742 | |
3 | ₺0,422900 | %13,48 | ₺1.312.575.741 | |
4 | ₺111,87 | %3,98 | ₺1.201.743.791 | |
5 | ₺13,55 | %2,33 | ₺601.403.859 | |
6 | ₺0,000554 | %5,52 | ₺590.610.177 | |
7 | ₺13,49 | %6,48 | ₺425.720.541 | |
8 | ₺3.722.950 | %2,64 | ₺379.514.721 | |
9 | ₺0,001061 | %13,44 | ₺342.848.209 | |
10 | ₺8.602,66 | %5,32 | ₺312.062.232 | |
11 | ₺0,005065 | %4,11 | ₺291.714.813 | |
12 | ₺0,273200 | %8,75 | ₺259.274.099 | |
13 | ₺13.145 | %10,18 | ₺220.253.489 | |
14 | ₺0,031128 | %7,94 | ₺205.750.720 | |
15 | ₺117.951 | %0,19 | ₺194.258.244 | |
16 | ₺1.309,31 | %2,07 | ₺161.721.176 | |
17 | ₺1,20 | %1,84 | ₺124.662.721 | |
18 | ₺67,42 | %3,82 | ₺112.868.025 | |
19 | ₺65,41 | %1,64 | ₺110.262.586 | |
20 | ₺12,64 | %1,55 | ₺107.421.022 | |
21 | ₺20,63 | %2,75 | ₺102.819.355 | |
22 | ₺43,03 | %2,20 | ₺96.274.897 | |
23 | ₺8,64 | %1,57 | ₺92.615.462 | |
24 | ₺0,000740 | %1,50 | ₺89.524.429 | |
25 | ₺35,77 | %5,06 | ₺79.721.362 | |
26 | ₺50,40 | %6,11 | ₺78.502.187 | |
27 | ₺930,18 | %4,19 | ₺78.321.704 | |
28 | ₺0,983800 | %1,23 | ₺72.629.661 | |
29 | ₺1,00 | %1,26 | ₺61.070.230 | |
30 | ₺32,00 | %7,46 | ₺60.910.991 | |
31 | ₺15,76 | %5,23 | ₺58.441.359 | |
32 | ₺12,04 | %6,42 | ₺57.130.999 | |
33 | ₺98,13 | %3,49 | ₺53.232.868 | |
34 | ₺98,73 | %2,07 | ₺50.468.428 | |
35 | ₺25,39 | %1,06 | ₺40.712.422 | |
36 | ₺5,33 | %1,95 | ₺36.170.976 | |
37 | ₺12,11 | %3,96 | ₺35.756.973 | |
38 | ₺0,082409 | %1,45 | ₺32.325.036 | |
39 | ₺6,21 | %2,28 | ₺31.687.592 | |
40 | ₺4.356,00 | %2,33 | ₺29.396.817 | |
41 | ₺35,68 | %0,61 | ₺27.663.928 | |
42 | ₺169,80 | %1,68 | ₺27.647.185 | |
43 | ₺2,73 | %2,43 | ₺27.123.156 | |
44 | ₺47,65 | %3,63 | ₺26.498.787 | |
45 | ₺243,32 | %2,42 | ₺26.468.451 | |
46 | ₺68,24 | %4,07 | ₺25.714.373 | |
47 | ₺1.228,82 | %0,90 | ₺25.304.920 | |
48 | ₺15,39 | %4,92 | ₺25.090.816 | |
49 | ₺88,00 | %7,15 | ₺23.919.908 | |
50 | ₺7,31 | %0,87 | ₺21.988.773 | |
51 | ₺150,71 | %3,08 | ₺21.198.079 | |
52 | ₺64,71 | %1,43 | ₺20.986.740 | |
53 | ₺62,34 | %8,94 | ₺20.462.103 | |
54 | ₺3,87 | %3,35 | ₺19.201.861 | |
55 | ₺441,56 | %3,67 | ₺18.086.272 | |
56 | ₺59,80 | %1,44 | ₺17.612.171 | |
57 | ₺219,90 | %0,93 | ₺17.280.735 | |
58 | ₺42,70 | %4,30 | ₺17.017.013 | |
59 | ₺16,44 | %1,09 | ₺15.875.844 | |
60 | ₺13,67 | %1,58 | ₺15.560.069 | |
61 | ₺30,72 | %3,30 | ₺15.226.673 | |
62 | ₺62,13 | %0,21 | ₺15.159.468 | |
63 | ₺30,11 | %6,05 | ₺14.577.908 | |
64 | ₺13,20 | %3,85 | ₺14.265.127 | |
65 | ₺39,59 | %15,35 | ₺14.049.798 | |
66 | ₺4,84 | %2,58 | ₺13.367.480 | |
67 | ₺16,81 | %0,37 | ₺13.189.853 | |
68 | ₺234,28 | %0,23 | ₺12.930.060 | |
69 | ₺20,51 | %1,68 | ₺12.668.011 | |
70 | ₺17,49 | %1,51 | ₺12.263.492 | |
71 | ₺26,47 | %2,10 | ₺12.221.253 | |
72 | ₺1,16 | %0,40 | ₺11.161.988 | |
73 | ₺29,89 | %1,36 | ₺10.882.366 | |
74 | ₺0,935100 | %2,30 | ₺10.808.690 | |
75 | ₺1,54 | %3,03 | ₺10.777.999 | |
76 | ₺778,02 | %5,42 | ₺10.057.442 | |
77 | ₺215,54 | %0,23 | ₺9.822.892 | |
78 | ₺5,58 | %2,13 | ₺9.436.811 | |
79 | ₺11,01 | %4,84 | ₺8.986.294 | |
80 | ₺457,23 | %1,43 | ₺8.863.450 | |
81 | ₺2.900,55 | %0,94 | ₺8.812.703 | |
82 | ₺50,22 | %0,10 | ₺8.744.666 | |
83 | ₺149,60 | %3,98 | ₺8.731.865 | |
84 | ₺35,72 | %0,15 | ₺8.284.231 | |
85 | ₺16,19 | %0,96 | ₺8.081.018 | |
86 | ₺88,56 | %3,92 | ₺8.077.017 | |
87 | ₺3,42 | %0,34 | ₺8.047.305 | |
88 | ₺938,31 | %0,25 | ₺7.891.403 | |
89 | ₺22,00 | %5,16 | ₺7.748.037 | |
90 | ₺1,50 | %3,54 | ₺7.483.515 | |
91 | ₺7,15 | %1,47 | ₺7.401.111 | |
92 | ₺524,38 | %1,08 | ₺7.082.488 | |
93 | ₺484,11 | %2,28 | ₺6.963.596 | |
94 | ₺1.319,62 | %1,17 | ₺6.924.442 | |
95 | ₺4,90 | %1,51 | ₺6.778.229 | |
96 | ₺94,17 | %3,23 | ₺6.618.897 | |
97 | ₺48,03 | %0,35 | ₺6.486.864 | |
98 | ₺3,63 | %2,38 | ₺6.128.368 | |
99 | ₺43,89 | %3,07 | ₺5.579.831 | |
100 | ₺18,33 | %0,87 | ₺5.177.420 | |
101 | ₺995,00 | %0,68 | ₺5.134.418 | |
102 | ₺38,49 | %0,55 | ₺5.057.986 | |
103 | ₺62,42 | %0,23 | ₺4.941.286 | |
104 | ₺46.653 | %0,15 | ₺4.826.200 | |
105 | ₺40,29 | %1,14 | ₺4.788.649 | |
106 | ₺16,59 | %2,18 | ₺4.444.657 | |
107 | ₺67,23 | %0,98 | ₺4.405.949 | |
108 | ₺183,50 | %3,12 | ₺4.268.424 | |
109 | ₺8,27 | %2,38 | ₺4.100.923 | |
110 | ₺181,70 | %1,34 | ₺3.958.766 | |
111 | ₺39,79 | %0,30 | ₺3.908.489 | |
112 | ₺121,00 | %0,66 | ₺3.858.935 | |
113 | ₺66,60 | %0,04 | ₺3.838.845 | |
114 | ₺3.864,67 | %1,22 | ₺3.758.855 | |
115 | ₺60,42 | %0,91 | ₺3.648.538 | |
116 | ₺8,40 | %0,51 | ₺3.312.440 | |
117 | ₺24,86 | %0,34 | ₺2.901.867 | |
118 | ₺96.725 | %0,61 | ₺2.832.603 | |
119 | ₺12,50 | %0,19 | ₺2.818.384 | |
120 | ₺43,39 | %0,90 | ₺2.654.870 | |
121 | ₺43,95 | %3,68 | ₺2.328.939 | |
122 | ₺21,64 | %1,63 | ₺2.273.944 | |
123 | ₺6,69 | %1,23 | ₺2.160.893 | |
124 | ₺39,00 | %3,68 | ₺1.594.921 | |
125 | ₺49,80 | %0,10 | ₺1.491.275 | |
126 | ₺48,29 | %1,38 | ₺600.305 |
En Çok Düşen Kripto Paralar
Kripto para piyasasının yüksek volatilitesi, bazı dijital varlıkların kısa sürede büyük değer kaybetmesine neden olabilir. En çok düşen coin’ler, genellikle piyasanın genel durumu, yatırımcıların risk iştahındaki ani değişiklikler ve dışsal faktörler nedeniyle büyük kayıplar yaşar. Bu düşüşler hem bireysel yatırımcıların hem de büyük oyuncuların portföylerini etkileyerek, piyasa duyarlılığında daha geniş çaplı etkiler yaratabilir. Bu yüzden kripto varlıklarının neden düştüğünü anlamak, yatırımcılar için stratejik kararlar alma noktasında oldukça önemlidir.
En Hızlı Düşen Kripto Paralar
En hızlı düşen kripto paralar, belirli bir zaman diliminde büyük değer kaybı yaşayan dijital varlıklardır. Bu ani düşüşlerin başlıca nedenleri arasında; düşük işlem hacmi nedeniyle küçük satışların bile büyük fiyat düşüşlerine yol açtığı düşük likidite, otomatik alım satım yapan algoritmik ticaret sistemlerinin tetiklediği satışlar, piyasayı olumsuz etkileyen negatif haberler, düzenleyici kurumların olumsuz kararları ve güvenlik açıkları gibi faktörler yer alır. Bu durum, kripto para piyasalarının yüksek volatilitesini ve beklenmedik fiyat hareketlerini açıklar.
Düşen Kripto Para Ne Demek?
Düşen kripto paralar, piyasa fiyatı ve toplam piyasa değeri açısından önemli ölçüde değer kaybeden dijital varlıkları ifade eder. Değer kaybı, genellikle o varlığa olan talebin azalması ya da yatırımcıların o varlıktan çıkış yapmasıyla tetiklenir. Teknolojik açıdan, eğer bir kripto paranın arkasındaki ağda sorunlar ya da güvenlik açıkları ortaya çıkarsa, bu varlıkta güven kaybına ve hızlı değer düşüşlerine yol açabilir. Ayrıca düşüşler, yatırımcıların psikolojik eğilimlerine ve genel piyasa trendlerine de bağlıdır.
Kripto Paralar Neye Göre Düşer?
Kripto paraların düşmesine neden olan faktörler çeşitlidir ve genellikle piyasanın dışsal ve içsel dinamiklerine bağlıdır. Makroekonomik faktörler bu düşüşlerde önemli bir rol oynar. Küresel ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının para politikası değişiklikleri, özellikle de FED’in faiz oranlarını artırması gibi durumlar, kripto paralara olan talebi azaltır. Yatırımcılar, bu tür belirsizlikler karşısında yüksek riskli varlıklardan çıkış yaparak daha güvenli limanlara yönelme eğilimi gösterebilirler.
Regülasyonlar da kripto paraların fiyatını doğrudan etkileyebilir. Hükümetlerin kripto paralar üzerindeki denetimlerini artırması ya da yasaklayıcı düzenlemeler getirmesi, yatırımcı güvenini sarsabilir ve bu da piyasalarda büyük çaplı satışlara yol açabilir. Örnek olarak, Çin ve Hindistan gibi büyük ülkelerin kripto yasakları, piyasada ani ve büyük düşüşler yaratmıştır.
Kripto Paralar Ne Zaman Düşer?
Kripto paraların değer kaybetmesine neden olan birçok faktör olabilir. Ayı piyasası olarak adlandırılan genel piyasa düşüşlerinde, yatırımcıların risk iştahı azaldığından kripto paralar da değer kaybedebilir. Kötü haberler, regülasyon değişiklikleri veya siber saldırılar gibi olaylar, belirli bir kripto paranın veya tüm piyasanın kısa süre içerisinde değer kaybetmesine neden olabilir. Ayrıca, Bitcoin'in piyasa hakimiyetindeki artış, yatırımcıları altcoin'lerden Bitcoin'e yönelterek altcoin piyasasında satış baskısına neden olabilir. Bu durum, altcoin'lerin değer kaybetmesine yol açabilir. Küresel ekonomik durum, jeopolitik riskler ve piyasadaki genel güven ortamı gibi faktörler de kripto para fiyatlarını etkileyebilecek diğer önemli unsurlardır.
Bir Kripto Paranın Düşeceğini Nasıl Anlarız?
Bir kripto paranın fiyatında düşüş yaşanacağını öngörmek için hem teknik hem de temel analiz yöntemlerini kullanmak önemlidir. Teknik analizde kullanılan grafikler ve göstergeler, fiyat hareketlerindeki kalıpları ve trendleri ortaya çıkararak gelecekteki fiyat hareketleri hakkında fikir verir. Örnek olarak, bir varlığın aşırı alım bölgesine girmesi veya destek seviyelerinin kırılması, fiyat düşüşünün yakın olduğuna işaret edebilir. Temel analizde ise projenin temel dayanakları, ekibi, teknoloji ve piyasa konumu gibi faktörler değerlendirilir. Proje ile ilgili olumsuz haberler, teknik sorunlar veya düzenleyici engeller, yatırımcı güvenini sarsarak coin’lerde düşüşe neden olabilir. Ayrıca, piyasanın genel havası ve büyük yatırımcıların hareketleri de fiyat hareketlerini önemli ölçüde etkileyebilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Bugün en çok düşen coin'ler, son 24 saat içinde en büyük değer kaybını yaşayan kripto paralardır. Bu coin'lerin fiyatlarındaki ani düşüşler, piyasa koşullarına, talebin azalmasına veya olumsuz haber akışlarına bağlı olabilir. Kripto paraların günlük performansı, borsaların sağladığı fiyat verileri üzerinden izlenir ve bu coin'ler genellikle fiyatlarının yüzde kaç düştüğüne göre sıralanır. Günlük düşüş oranları, fiyat dalgalanmalarının sık yaşandığı kripto piyasasında kısa vadeli riskleri takip etmek için önemli bir göstergedir. Bugünün en çok düşen kripto paralarını güncel olarak sayfamızdaki listeden inceleyebilirsin.
Son 1 yılda en çok düşen coin’ler, yıllık zaman dilimi içinde fiyatı en çok gerileyen dijital varlıklardır. Bu coin'ler genellikle uzun vadeli düşüş trendine girmiş ya da ciddi projelere bağlı güven kayıpları yaşamış olabilir. Yıllık bazda düşüşler, bir kripto paranın teknolojik gelişmeleri, piyasa kabulü veya regülasyon etkileriyle ne kadar değer kaybettiğini gösterir. Bu düşüşler, yıllık performans grafikleri, ortalama fiyat değişimleri ve piyasa verileri üzerinden ölçülür.
Bugün en çok kaybeden coin’ler, yatırımcılara bir gün içinde en fazla zarar ettiren kripto paralardır. Bu coin'ler genellikle fiyatlarının ciddi oranda düşmesiyle birlikte yatırımcılara büyük kayıplar yaşatır. Yatırımcıların aldıkları fiyattan daha düşük seviyelere gerileyen coin'ler, günlük bazda en büyük kayıpları temsil eder. Borsaların sağladığı yüzdesel düşüş verileri ve işlem hacimleri bu kayıpların ölçülmesinde kullanılır. Özellikle piyasa hacmi yüksek olan coin’lerde bu kayıplar, daha büyük etkiler yaratabilir.
En fazla düşen coin'ler, belirli bir zaman diliminde (gün, hafta, ay veya yıl bazında) fiyatında en büyük değer kaybı yaşayan kripto paralardır. Bu coin'lerin fiyatları, genellikle piyasadaki genel düşüş trendine, proje ile ilgili kötü gelişmelere veya talep eksikliğine bağlı olarak büyük oranda geriler. En fazla düşen kripto paralar, borsalar tarafından fiyat değişim oranlarına ve toplam piyasa değerine göre sıralanır. Uzun vadeli yatırım yapanlar için bu coin'ler, dikkatle izlenmesi gereken riskli varlıklar olabilir.
Anlık düşen coin'ler, o anki piyasa koşullarına göre fiyatı hızla düşen kripto paralardır. Bu değişimler genellikle arz-talep dengesizliği, büyük satış emirleri, piyasaya gelen kötü haberler veya global ekonomik gelişmeler nedeniyle ortaya çıkar. Kripto paraların fiyatları, 7/24 çalışan borsalarda anlık olarak değişir ve bu değişimler işlem hacmi, emir defterleri ve piyasa duyarlılığıyla ölçülür. Özellikle likiditesi düşük coin'lerde, küçük satışlar bile fiyatın hızla düşmesine neden olabilir. Anlık düşüşler, teknik analizde kullanılan grafikler ve indikatörler yardımıyla izlenebilir.