BTC, ETH
Dönüştür & Hesapla
Bitcoin varlığını Ethereum varlığına dönüştürün!
×
Kripto Para Seçin
- 0x Protocol
ZRX - Magic
MAGIC - Storj
STORJ - Bio Protocol
BIO - Onyxcoin
XCN - Dash
DASH - PAX Gold
PAXG - USD Coin
USDC - ChainLink
LINK - SuperRare
RARE - Blur
BLUR - Holo
HOT - Solayer
LAYER - Pyth Network
PYTH - Arbitrum
ARB - Curve DAO Token
CRV - Threshold
T - Napoli
NAP - Official Trump
TRUMP - Boundless
ZKC - Fetch.ai
FET - Terra
LUNA - Ripple
XRP - ThorChain
RUNE - The Sandbox
SAND - Civic
CVC - Basic Attention Token
BAT - Jito
JTO - Mantle
MNT - Uniswap
UNI - Stellar
XLM - Gala
GALA - Memecoin
MEME - Polkadot
DOT - Chiliz
CHZ - API3
API3 - Kava
KAVA - The Graph
GRT - Inter Milan
INTER - Lido DAO
LDO - ZKsync
ZK - Tezos
XTZ - Green Metaverse Token
GMT - Amp
AMP - Solana
SOL - AC Milan
ACM - Raydium
RAY - Morpho
MORPHO - Linea
LINEA - Axie Infinity
AXS - Flare
FLR - Galatasaray
GAL - Mantra
OM - IO.NET
IO - Jupiter
JUP - Kaito
KAITO - Omg Network
OMG - Eos
EOS - Toncoin
TON - Cardano
ADA - EigenLayer
EIGEN - Bitcoin
BTC - Cosmos
ATOM - Compound
COMP - Livepeer
LPT - Dogecoin
DOGE - Mask Network
MASK - Decentraland
MANA - Origin Protocol
OGN - Tron
TRX - Roma
ASR - Sei
SEI - EthereumPoW
ETHW - Ethereum Name Service
ENS - Moonbeam
GLMR - Magic Eden
ME - Bonk
BONK - Arkham
ARKM - Cartesi
CTSI - Synthetix
SNX - LayerZero
ZRO - Near Protocol
NEAR - Movement
MOVE - Fenerbahçe
FB - Dogwifhat
WIF - Beam
BEAM - Celestia
TIA - Hedera
HBAR - Ethereum
ETH - Radworks
RAD - Numeraire
NMR - iExec RLC
RLC - Atletico De Madrid
ATM - World Liberty Financial
WLFI - Juventus
JUV - Pudgy Penguins
PENGU - Sonic
S - Ethereum Classic
ETC - Aethir
ATH - Sky
SKY - Litecoin
LTC - Arsenal
AFC - Kusama
KSM - Tether Gold
XAUT - Caldera
ERA - Wormhole
W - Optimism
OP - WalletConnect Token
WCT - Loopring
LRC - FLOKI
FLOKI - Vana
VANA - SKALE Network
SKL - Spell Token
SPELL - Neo
NEO - Pepe
PEPE - ApeCoin
APE - Golem
GLM - Ankr
ANKR - Axelar
AXL - Turbo
TURBO - Solana Name Service
FIDA - Avalanche
AVAX - Paris Saint-Germain
PSG - Polygon
POL - Plasma
XPL - Algorand
ALGO - Render Token
RENDER - Sui
SUI - SushiSwap
SUSHI - Band Protocol
BAND - Spark
SPK - Audius
AUDIO - Shiba Inu
SHIB - Pump.fun
PUMP - SuperVerse
SUPER - Universal Market Access
UMA - Tether
USDT - Melania Official Meme
MELANIA - Quant
QNT - Animecoin
ANIME - Arpa
ARPA - Trabzonspor
TRA - Ethena
ENA - Helium
HNT - Ondo Finance
ONDO - FC Barcelona
BAR - JasmyCoin
JASMY - Worldcoin
WLD - ether.fi
ETHFI - Bancor
BNT - Aixbt By Virtuals
AIXBT - Immutable X
IMX - Manchester City
CITY - Injective
INJ - Peanut the Squirrel
PNUT - Aave
AAVE - AIOZ Network
AIOZ - Virtuals Protocol
VIRTUAL - MIRA
MIRA - Starknet
STRK - Türk Lirası
TRY
×
Kripto Para Seçin
- 0x Protocol
ZRX - Magic
MAGIC - Storj
STORJ - Bio Protocol
BIO - Onyxcoin
XCN - Dash
DASH - PAX Gold
PAXG - USD Coin
USDC - ChainLink
LINK - SuperRare
RARE - Blur
BLUR - Holo
HOT - Solayer
LAYER - Pyth Network
PYTH - Arbitrum
ARB - Curve DAO Token
CRV - Threshold
T - Napoli
NAP - Official Trump
TRUMP - Boundless
ZKC - Fetch.ai
FET - Terra
LUNA - Ripple
XRP - ThorChain
RUNE - The Sandbox
SAND - Civic
CVC - Basic Attention Token
BAT - Jito
JTO - Mantle
MNT - Uniswap
UNI - Stellar
XLM - Gala
GALA - Memecoin
MEME - Polkadot
DOT - Chiliz
CHZ - API3
API3 - Kava
KAVA - The Graph
GRT - Inter Milan
INTER - Lido DAO
LDO - ZKsync
ZK - Tezos
XTZ - Green Metaverse Token
GMT - Amp
AMP - Solana
SOL - AC Milan
ACM - Raydium
RAY - Morpho
MORPHO - Linea
LINEA - Axie Infinity
AXS - Flare
FLR - Galatasaray
GAL - Mantra
OM - IO.NET
IO - Jupiter
JUP - Kaito
KAITO - Omg Network
OMG - Eos
EOS - Toncoin
TON - Cardano
ADA - EigenLayer
EIGEN - Bitcoin
BTC - Cosmos
ATOM - Compound
COMP - Livepeer
LPT - Dogecoin
DOGE - Mask Network
MASK - Decentraland
MANA - Origin Protocol
OGN - Tron
TRX - Roma
ASR - Sei
SEI - EthereumPoW
ETHW - Ethereum Name Service
ENS - Moonbeam
GLMR - Magic Eden
ME - Bonk
BONK - Arkham
ARKM - Cartesi
CTSI - Synthetix
SNX - LayerZero
ZRO - Near Protocol
NEAR - Movement
MOVE - Fenerbahçe
FB - Dogwifhat
WIF - Beam
BEAM - Celestia
TIA - Hedera
HBAR - Ethereum
ETH - Radworks
RAD - Numeraire
NMR - iExec RLC
RLC - Atletico De Madrid
ATM - World Liberty Financial
WLFI - Juventus
JUV - Pudgy Penguins
PENGU - Sonic
S - Ethereum Classic
ETC - Aethir
ATH - Sky
SKY - Litecoin
LTC - Arsenal
AFC - Kusama
KSM - Tether Gold
XAUT - Caldera
ERA - Wormhole
W - Optimism
OP - WalletConnect Token
WCT - Loopring
LRC - FLOKI
FLOKI - Vana
VANA - SKALE Network
SKL - Spell Token
SPELL - Neo
NEO - Pepe
PEPE - ApeCoin
APE - Golem
GLM - Ankr
ANKR - Axelar
AXL - Turbo
TURBO - Solana Name Service
FIDA - Avalanche
AVAX - Paris Saint-Germain
PSG - Polygon
POL - Plasma
XPL - Algorand
ALGO - Render Token
RENDER - Sui
SUI - SushiSwap
SUSHI - Band Protocol
BAND - Spark
SPK - Audius
AUDIO - Shiba Inu
SHIB - Pump.fun
PUMP - SuperVerse
SUPER - Universal Market Access
UMA - Tether
USDT - Melania Official Meme
MELANIA - Quant
QNT - Animecoin
ANIME - Arpa
ARPA - Trabzonspor
TRA - Ethena
ENA - Helium
HNT - Ondo Finance
ONDO - FC Barcelona
BAR - JasmyCoin
JASMY - Worldcoin
WLD - ether.fi
ETHFI - Bancor
BNT - Aixbt By Virtuals
AIXBT - Immutable X
IMX - Manchester City
CITY - Injective
INJ - Peanut the Squirrel
PNUT - Aave
AAVE - AIOZ Network
AIOZ - Virtuals Protocol
VIRTUAL - MIRA
MIRA - Starknet
STRK - Türk Lirası
TRY
Son Güncelleme: 14:00
||
Sık Kullanılan Dönüşümler
BitHero’da hangi
kripto paralar var?
# | Kripto Para ( 160 ) | Son Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺81,90 | %10,14 | ₺1.123.045.699 | |
| 2 | ₺3.422,79 | %2,21 | ₺662.055.035 | |
| 3 | ₺1,23 | %16,96 | ₺420.628.370 | |
| 4 | ₺6,51 | %8,03 | ₺344.177.120 | |
| 5 | ₺43,34 | %0,12 | ₺180.560.215 | |
| 6 | ₺0,119350 | %8,80 | ₺137.982.171 | |
| 7 | ₺6,85 | %1,18 | ₺131.306.760 | |
| 8 | ₺13,62 | %41,88 | ₺120.302.283 | |
| 9 | ₺1,61 | %1,47 | ₺116.927.257 | |
| 10 | ₺0,358100 | %2,00 | ₺109.141.436 | |
| 11 | ₺5,04 | %13,40 | ₺105.479.845 | |
| 12 | ₺21,09 | %19,22 | ₺101.705.830 | |
| 13 | ₺0,329100 | %0,46 | ₺98.681.130 | |
| 14 | ₺2,69 | %3,15 | ₺89.814.082 | |
| 15 | ₺0,011746 | %0,08 | ₺88.084.665 | |
| 16 | ₺9,65 | %2,03 | ₺75.463.667 | |
| 17 | ₺9,63 | %1,69 | ₺72.505.819 | |
| 18 | ₺89,12 | %0,13 | ₺59.482.797 | |
| 19 | ₺1,12 | %5,07 | ₺57.092.434 | |
| 20 | ₺0,000251 | %0,59 | ₺56.519.283 | |
| 21 | ₺3,81 | %1,68 | ₺55.945.180 | |
| 22 | ₺0,002116 | %3,79 | ₺48.696.123 | |
| 23 | ₺0,804400 | %1,40 | ₺47.559.511 | |
| 24 | ₺0,000449 | %1,99 | ₺45.933.052 | |
| 25 | ₺111,98 | %8,48 | ₺44.576.968 | |
| 26 | ₺23,17 | %0,20 | ₺40.350.048 | |
| 27 | ₺0,095800 | %0,84 | ₺39.133.111 | |
| 28 | ₺3.490,74 | %4,75 | ₺37.338.171 | |
| 29 | ₺144.164 | %1,07 | ₺36.564.052 | |
| 30 | ₺76,82 | %0,79 | ₺36.373.821 | |
| 31 | ₺5,44 | %2,11 | ₺31.283.759 | |
| 32 | ₺589,29 | %0,28 | ₺27.528.496 | |
| 33 | ₺1,34 | %0,22 | ₺26.836.203 | |
| 34 | ₺18,00 | %0,00 | ₺24.622.362 | |
| 35 | ₺9,02 | %0,64 | ₺24.396.032 | |
| 36 | ₺11,95 | %1,31 | ₺23.947.476 | |
| 37 | ₺4.123.275 | %0,15 | ₺23.264.736 | |
| 38 | ₺13,60 | %1,80 | ₺22.923.856 | |
| 39 | ₺20,83 | %2,48 | ₺22.396.564 | |
| 40 | ₺2,03 | %2,92 | ₺19.910.531 | |
| 41 | ₺7,20 | %1,23 | ₺19.267.003 | |
| 42 | ₺0,355500 | %1,92 | ₺18.488.496 | |
| 43 | ₺6.171,58 | %0,91 | ₺18.371.872 | |
| 44 | ₺3,30 | %0,61 | ₺17.799.515 | |
| 45 | ₺0,333100 | %1,12 | ₺17.642.098 | |
| 46 | ₺228,80 | %1,59 | ₺16.951.329 | |
| 47 | ₺1,46 | %3,29 | ₺16.084.745 | |
| 48 | ₺12,07 | %4,84 | ₺15.726.121 | |
| 49 | ₺1,84 | %3,66 | ₺14.243.769 | |
| 50 | ₺1,79 | %5,79 | ₺14.115.731 | |
| 51 | ₺0,509310 | %1,49 | ₺14.103.736 | |
| 52 | ₺5,94 | %0,23 | ₺14.047.336 | |
| 53 | ₺13,74 | %1,78 | ₺13.960.567 | |
| 54 | ₺3,34 | %1,77 | ₺13.681.826 | |
| 55 | ₺1,41 | %1,44 | ₺13.072.224 | |
| 56 | ₺94,60 | %1,45 | ₺12.637.486 | |
| 57 | ₺52,02 | %1,57 | ₺12.262.664 | |
| 58 | ₺3,59 | %1,78 | ₺12.099.112 | |
| 59 | ₺7,42 | %3,33 | ₺11.776.865 | |
| 60 | ₺16,38 | %1,62 | ₺11.756.447 | |
| 61 | ₺17,44 | %2,13 | ₺11.620.239 | |
| 62 | ₺26,15 | %2,57 | ₺11.250.491 | |
| 63 | ₺9,40 | %1,97 | ₺11.170.829 | |
| 64 | ₺1,50 | %2,02 | ₺11.126.804 | |
| 65 | ₺6,11 | %1,37 | ₺10.714.838 | |
| 66 | ₺24,50 | %2,39 | ₺9.885.480 | |
| 67 | ₺172,72 | %1,17 | ₺9.502.653 | |
| 68 | ₺3.275,00 | %1,12 | ₺9.430.744 | |
| 69 | ₺9,32 | %0,01 | ₺9.302.519 | |
| 70 | ₺3,68 | %2,39 | ₺8.526.227 | |
| 71 | ₺3,95 | %0,78 | ₺8.337.483 | |
| 72 | ₺0,076250 | %2,26 | ₺8.273.171 | |
| 73 | ₺17,05 | %0,54 | ₺7.991.120 | |
| 74 | ₺33,85 | %3,59 | ₺7.918.472 | |
| 75 | ₺11,05 | %3,65 | ₺7.805.402 | |
| 76 | ₺23,53 | %2,10 | ₺7.688.348 | |
| 77 | ₺0,308000 | %1,06 | ₺7.128.274 | |
| 78 | ₺0,567700 | %2,99 | ₺7.118.788 | |
| 79 | ₺5,03 | %2,24 | ₺6.888.959 | |
| 80 | ₺16,57 | %0,29 | ₺6.598.544 | |
| 81 | ₺0,462500 | %0,43 | ₺6.588.103 | |
| 82 | ₺143,70 | %2,05 | ₺6.581.925 | |
| 83 | ₺14,93 | %0,46 | ₺6.554.706 | |
| 84 | ₺2,28 | %3,80 | ₺6.484.364 | |
| 85 | ₺24,05 | %1,60 | ₺6.469.854 | |
| 86 | ₺450,35 | %0,52 | ₺6.358.729 | |
| 87 | ₺6,24 | %0,32 | ₺6.334.305 | |
| 88 | ₺6,86 | %2,64 | ₺6.315.044 | |
| 89 | ₺0,000363 | %1,03 | ₺6.269.062 | |
| 90 | ₺0,473600 | %0,21 | ₺6.111.222 | |
| 91 | ₺108,50 | %2,73 | ₺6.100.441 | |
| 92 | ₺26,21 | %0,61 | ₺6.042.723 | |
| 93 | ₺33,80 | %2,06 | ₺5.960.836 | |
| 94 | ₺3,65 | %0,14 | ₺5.613.691 | |
| 95 | ₺4,58 | %0,65 | ₺5.519.810 | |
| 96 | ₺31,79 | %2,39 | ₺5.196.277 | |
| 97 | ₺9,83 | %0,18 | ₺5.052.795 | |
| 98 | ₺0,276800 | %3,25 | ₺5.029.154 | |
| 99 | ₺9,02 | %2,57 | ₺4.985.547 | |
| 100 | ₺7.521,49 | %0,65 | ₺4.975.891 | |
| 101 | ₺1,61 | %0,92 | ₺4.818.126 | |
| 102 | ₺2,03 | %0,97 | ₺4.748.949 | |
| 103 | ₺19,06 | %0,00 | ₺4.736.415 | |
| 104 | ₺18,24 | %3,22 | ₺4.496.475 | |
| 105 | ₺10,01 | %3,28 | ₺4.480.921 | |
| 106 | ₺12,57 | %0,57 | ₺4.422.424 | |
| 107 | ₺18,23 | %0,03 | ₺4.326.878 | |
| 108 | ₺28,72 | %2,46 | ₺4.323.601 | |
| 109 | ₺74,50 | %3,91 | ₺4.268.401 | |
| 110 | ₺200.121 | %0,31 | ₺3.900.530 | |
| 111 | ₺2,85 | %0,35 | ₺3.641.510 | |
| 112 | ₺0,048730 | %1,83 | ₺3.521.442 | |
| 113 | ₺3,51 | %3,33 | ₺3.490.326 | |
| 114 | ₺25,90 | %1,72 | ₺3.301.362 | |
| 115 | ₺225,30 | %3,23 | ₺3.250.088 | |
| 116 | ₺1,56 | %0,14 | ₺3.229.351 | |
| 117 | ₺333,60 | %2,57 | ₺3.153.051 | |
| 118 | ₺18,85 | %0,54 | ₺3.143.836 | |
| 119 | ₺1,01 | %0,76 | ₺3.114.949 | |
| 120 | ₺0,022692 | %0,82 | ₺3.059.395 | |
| 121 | ₺59,23 | %0,49 | ₺2.855.971 | |
| 122 | ₺38,67 | %0,29 | ₺2.825.062 | |
| 123 | ₺0,435480 | %0,49 | ₺2.744.273 | |
| 124 | ₺92,92 | %3,25 | ₺2.594.722 | |
| 125 | ₺44,00 | %4,34 | ₺2.529.007 | |
| 126 | ₺6,16 | %3,92 | ₺2.498.658 | |
| 127 | ₺7,29 | %0,54 | ₺2.466.377 | |
| 128 | ₺550,00 | %1,45 | ₺2.423.039 | |
| 129 | ₺15,06 | %0,13 | ₺2.343.259 | |
| 130 | ₺0,433700 | %0,73 | ₺2.335.142 | |
| 131 | ₺40,17 | %4,81 | ₺2.293.535 | |
| 132 | ₺230,93 | %0,85 | ₺2.258.549 | |
| 133 | ₺6,30 | %3,12 | ₺2.240.088 | |
| 134 | ₺0,138790 | %0,20 | ₺2.124.806 | |
| 135 | ₺600,66 | %1,17 | ₺2.075.067 | |
| 136 | ₺1.153,66 | %1,37 | ₺1.861.173 | |
| 137 | ₺76,85 | %0,93 | ₺1.833.409 | |
| 138 | ₺3,50 | %0,43 | ₺1.804.056 | |
| 139 | ₺29,27 | %0,34 | ₺1.621.368 | |
| 140 | ₺14,78 | %2,58 | ₺1.606.455 | |
| 141 | ₺5,88 | %1,04 | ₺1.575.309 | |
| 142 | ₺24,75 | %0,66 | ₺1.521.431 | |
| 143 | ₺17,20 | %3,27 | ₺1.456.051 | |
| 144 | ₺9,52 | %1,96 | ₺1.440.385 | |
| 145 | ₺2,80 | %0,91 | ₺1.415.721 | |
| 146 | ₺445,95 | %0,75 | ₺1.384.492 | |
| 147 | ₺5,09 | %0,64 | ₺1.282.865 | |
| 148 | ₺1,58 | %0,30 | ₺1.265.748 | |
| 149 | ₺5,56 | %3,13 | ₺1.193.507 | |
| 150 | ₺29,57 | %1,01 | ₺1.165.067 | |
| 151 | ₺199.410 | %0,40 | ₺1.160.120 | |
| 152 | ₺74,40 | %0,27 | ₺1.143.445 | |
| 153 | ₺74,10 | %3,52 | ₺1.087.792 | |
| 154 | ₺28,75 | %1,51 | ₺1.027.764 | |
| 155 | ₺43,29 | %0,23 | ₺991.125 | |
| 156 | ₺18,94 | %0,30 | ₺570.346 | |
| 157 | ₺5,23 | %0,60 | ₺386.489 | |
| 158 | ₺41,52 | %1,65 | ₺371.515 | |
| 159 | ₺48,20 | %2,03 | ₺257.336 | |
| 160 | ₺57,53 | %0,11 | ₺173.347 |
Bitcoin / Ethereum Paritesi Hakkında
Sıkça Sorulan Sorular
An itibarıyla 1 Bitcoin (BTC), 28,60 Ethereum (ETH) seviyesindedir.
Güncel kura göre 1 ETH, 0,03496347 Bitcoin (BTC) değerindedir.
Bitcoin (BTC) fiyatı, 12.01.2026 tarihinde 29,58 ETH seviyesine ulaşarak son 1 haftada en yüksek değerini görmüştür.
Son 1 ay içinde Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) karşısında %-3.31 oranında azalış oldu.
































































































































































