Kripto Para Piyasasını BitHero’da Keşfet
# | Kripto Para | Son Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim |
---|---|---|---|---|
1 | TetherUSDT | ₺34,31 | %0,13 | ₺381.387.314 |
2 | AxelarAXL | ₺28,05 | %5,24 | ₺321.076.078 |
3 | PepePEPE | ₺0,000335 | %1,17 | ₺286.091.965 |
4 | ArkhamARKM | ₺61,25 | %17,06 | ₺175.684.311 |
5 | Fetch.aiFET | ₺49,86 | %2,65 | ₺153.989.486 |
6 | BonkBONK | ₺0,000737 | %0,83 | ₺135.625.898 |
7 | FLOKIFLOKI | ₺0,004736 | %0,35 | ₺130.596.051 |
8 | Paris Saint-GermainPSG | ₺102,79 | %5,36 | ₺127.353.711 |
9 | AvalancheAVAX | ₺983,65 | %0,05 | ₺79.667.395 |
10 | Shiba InuSHIB | ₺0,000606 | %1,02 | ₺64.852.147 |
11 | CivicCVC | ₺5,29 | %3,89 | ₺61.593.504 |
12 | SuperVerseSUPER | ₺43,96 | %10,15 | ₺59.136.694 |
13 | Universal Market AccessUMA | ₺94,51 | %1,01 | ₺53.521.882 |
14 | DogwifhatWIF | ₺93,88 | %0,50 | ₺50.390.418 |
15 | EthereumPoWETHW | ₺121,28 | %0,86 | ₺43.670.379 |
16 | ChilizCHZ | ₺2,39 | %0,38 | ₺42.718.025 |
17 | BitcoinBTC | ₺2.156.810 | %0,37 | ₺42.381.120 |
18 | TerraLUNA | ₺12,38 | %0,79 | ₺38.165.527 |
19 | StorjSTORJ | ₺15,09 | %1,05 | ₺36.817.998 |
20 | AmpAMP | ₺0,130500 | %0,38 | ₺36.373.890 |
21 | AaveAAVE | ₺5.240,43 | %6,17 | ₺34.565.481 |
22 | FantomFTM | ₺24,22 | %4,82 | ₺34.490.392 |
23 | WorldcoinWLD | ₺69,72 | %5,53 | ₺32.565.433 |
24 | RippleXRP | ₺18,42 | %0,17 | ₺30.942.626 |
25 | Render TokenRENDER | ₺184,98 | %1,49 | ₺27.226.460 |
26 | RomaASR | ₺75,94 | %2,10 | ₺26.986.286 |
27 | GalaGALA | ₺0,739600 | %2,72 | ₺26.194.785 |
28 | SolanaSOL | ₺5.004,94 | %0,27 | ₺20.410.944 |
29 | Atletico De MadridATM | ₺75,11 | %4,36 | ₺19.751.520 |
30 | BlurBLUR | ₺8,38 | %6,76 | ₺18.364.936 |
31 | EthereumETH | ₺84.648 | %1,18 | ₺18.269.042 |
32 | StarknetSTRK | ₺14,30 | %1,42 | ₺17.932.628 |
33 | Omg NetworkOMG | ₺9,32 | %0,23 | ₺17.466.161 |
34 | CelestiaTIA | ₺193,20 | %3,26 | ₺17.005.562 |
35 | LivepeerLPT | ₺422,34 | %0,11 | ₺15.577.842 |
36 | ArbitrumARB | ₺18,26 | %0,65 | ₺15.522.169 |
37 | GalatasarayGAL | ₺59,47 | %1,96 | ₺15.351.063 |
38 | UniswapUNI | ₺274,24 | %2,18 | ₺14.173.657 |
39 | TronTRX | ₺5,57 | %2,07 | ₺13.871.266 |
40 | DogecoinDOGE | ₺3,79 | %0,27 | ₺13.689.043 |
41 | Spell TokenSPELL | ₺0,018368 | %1,21 | ₺13.618.770 |
42 | JasmyCoinJASMY | ₺0,662400 | %0,02 | ₺13.605.372 |
43 | AudiusAUDIO | ₺4,18 | %0,52 | ₺12.242.993 |
44 | OnyxcoinXCN | ₺0,043800 | %0,23 | ₺12.119.832 |
45 | KavaKAVA | ₺11,78 | %0,06 | ₺11.999.215 |
46 | TrabzonsporTRA | ₺34,80 | %1,02 | ₺10.940.098 |
47 | FlareFLR | ₺0,503500 | %0,10 | ₺10.073.499 |
48 | ApeCoinAPE | ₺24,62 | %0,16 | ₺9.652.771 |
49 | FC BarcelonaBAR | ₺61,21 | %2,22 | ₺9.402.608 |
50 | LayerZeroZRO | ₺137,50 | %2,48 | ₺9.186.284 |
51 | MakerMKR | ₺46.446 | %0,37 | ₺9.161.479 |
52 | AIOZ NetworkAIOZ | ₺15,68 | %1,01 | ₺8.812.999 |
53 | API3API3 | ₺50,53 | %6,67 | ₺8.310.444 |
54 | The GraphGRT | ₺5,62 | %1,02 | ₺8.170.232 |
55 | PolygonMATIC | ₺12,67 | %1,16 | ₺8.035.250 |
56 | SushiSwapSUSHI | ₺26,10 | %0,31 | ₺7.082.848 |
57 | LoopringLRC | ₺4,21 | %0,40 | ₺7.013.880 |
58 | NumeraireNMR | ₺510,29 | %1,37 | ₺6.913.334 |
59 | Curve DAO TokenCRV | ₺8,83 | %0,19 | ₺6.793.353 |
60 | RadworksRAD | ₺37,00 | %0,82 | ₺6.512.168 |
61 | SuperRareRARE | ₺4,02 | %3,47 | ₺6.112.235 |
62 | Immutable XIMX | ₺52,26 | %2,54 | ₺6.063.286 |
63 | InjectiveINJ | ₺696,89 | %0,70 | ₺6.061.689 |
64 | HoloHOT | ₺0,054006 | %0,40 | ₺5.846.795 |
65 | OptimismOP | ₺58,52 | %0,25 | ₺5.652.437 |
66 | CosmosATOM | ₺148,01 | %0,45 | ₺5.640.050 |
67 | CartesiCTSI | ₺4,52 | %1,87 | ₺5.315.017 |
68 | Lido DAOLDO | ₺36,35 | %0,85 | ₺5.264.526 |
69 | ToncoinTON | ₺179,30 | %0,62 | ₺5.004.587 |
70 | AnkrANKR | ₺0,915600 | %0,13 | ₺4.989.790 |
71 | Ethereum Name ServiceENS | ₺585,08 | %0,51 | ₺4.980.954 |
72 | AC MilanACM | ₺52,65 | %4,42 | ₺4.958.940 |
73 | NapoliNAP | ₺54,45 | %0,99 | ₺4.918.516 |
74 | FenerbahçeFB | ₺22,74 | %0,22 | ₺4.800.553 |
75 | AlgorandALGO | ₺4,17 | %0,38 | ₺4.023.379 |
76 | ArpaARPA | ₺1,34 | %0,98 | ₺3.688.025 |
77 | SKALE NetworkSKL | ₺1,24 | %0,00 | ₺3.666.870 |
78 | Origin ProtocolOGN | ₺2,90 | %0,85 | ₺3.647.488 |
79 | Mask NetworkMASK | ₺80,43 | %0,47 | ₺3.638.448 |
80 | SynthetixSNX | ₺50,44 | %0,66 | ₺3.636.438 |
81 | CardanoADA | ₺12,08 | %0,19 | ₺3.561.375 |
82 | Near ProtocolNEAR | ₺164,50 | %2,05 | ₺3.497.840 |
83 | Manchester CityCITY | ₺72,46 | %0,39 | ₺3.408.066 |
84 | Inter MilanINTER | ₺49,64 | %0,55 | ₺3.339.762 |
85 | GolemGLM | ₺11,45 | %1,96 | ₺2.847.591 |
86 | JupiterJUP | ₺26,93 | %0,00 | ₺2.704.314 |
87 | DashDASH | ₺820,61 | %0,97 | ₺2.645.118 |
88 | 0x ProtocolZRX | ₺11,04 | %1,66 | ₺2.583.706 |
89 | Pyth NetworkPYTH | ₺11,13 | %0,27 | ₺2.514.108 |
90 | ArsenalAFC | ₺34,51 | %1,13 | ₺2.456.888 |
91 | QuantQNT | ₺2.285,99 | %0,53 | ₺2.262.424 |
92 | JuventusJUV | ₺57,50 | %1,09 | ₺2.131.056 |
93 | DecentralandMANA | ₺10,17 | %0,30 | ₺2.111.722 |
94 | StellarXLM | ₺3,14 | %0,38 | ₺1.980.090 |
95 | The SandboxSAND | ₺9,05 | %1,90 | ₺1.939.536 |
96 | iExec RLCRLC | ₺50,64 | %1,68 | ₺1.819.368 |
97 | MoonbeamGLMR | ₺5,74 | %2,60 | ₺1.798.385 |
98 | CompoundCOMP | ₺1.520,00 | %0,45 | ₺1.765.328 |
99 | ThresholdT | ₺0,826300 | %1,10 | ₺1.690.140 |
100 | PolkadotDOT | ₺142,95 | %0,20 | ₺1.688.102 |
101 | HederaHBAR | ₺1,76 | %0,73 | ₺1.622.395 |
102 | MagicMAGIC | ₺11,76 | %1,47 | ₺1.542.872 |
103 | Axie InfinityAXS | ₺161,98 | %1,80 | ₺1.496.661 |
104 | ChainLinkLINK | ₺375,32 | %0,00 | ₺1.399.522 |
105 | LitecoinLTC | ₺2.257,60 | %0,70 | ₺1.352.230 |
106 | AragonANT | ₺212,50 | %0,65 | ₺1.102.990 |
107 | PAX GoldPAXG | ₺91.250 | %0,05 | ₺988.448 |
108 | KusamaKSM | ₺625,90 | %0,71 | ₺894.627 |
109 | TezosXTZ | ₺23,65 | %0,16 | ₺853.805 |
110 | BancorBNT | ₺16,82 | %0,22 | ₺830.382 |
111 | USD CoinUSDC | ₺34,31 | %0,52 | ₺777.014 |
112 | EosEOS | ₺16,26 | %0,62 | ₺665.360 |
113 | ThorChainRUNE | ₺170,00 | %0,88 | ₺470.657 |
114 | MantleMNT | ₺20,87 | %0,57 | ₺419.680 |
115 | Band ProtocolBAND | ₺39,07 | %0,31 | ₺407.850 |
116 | Basic Attention TokenBAT | ₺5,97 | %0,27 | ₺397.213 |
117 | Ethereum ClassicETC | ₺638,99 | %0,62 | ₺274.159 |
Kripto Para Piyasasını BitHero ile Takip Et!
Kripto para piyasası sayfamızdan onlarca farklı kripto para biriminin fiyatını, son 24 saatlik değişim ve hacmini görebilirsin. Bitcoin, Ethereum, Tether, AMP, Fetch.ai, Onyxcoin, Shiba Inu, Dogecoin, Solana, Ripple ve çok daha fazlasının fiyat ve piyasa değerleri bu sayfada! Sen de dijital dünyanın hızla gelişen ve değişen bir parçası olarak finansal piyasalarda önemli bir yere sahip kripto paraların nabzını, yenilikçi ve güvenilir kripto borsası BitHero ile tutabilirsin. Kripto para piyasalarında olanları keşfetmeye vakit kaybetmeden başla!
Güncel Kripto Para Fiyatları
Güncel kripto para fiyatlarını öğrenmek ve incelemek için doğru yerdesin. Anlık ve canlı kripto para fiyat değişimlerini görüntüleyerek yatırımlarının ilerleyişini takip edebilir, yeni yatırım kararlarını bu tabloya bakarak oluşturabilirsin. Eğer kripto para dünyasına yeni adım atıyorsan coin fiyatlarında ne tür değişimlerin meydana geldiğini de bilmende yarar var. Canlı kripto para borsası değerlerini ister bilgisayarından istersen de cep telefonundan dilediğin an dilediğin yerden takip ederek; kripto dünyasında olan bitene her an hakim olabilirsin.
En Hızlı Yükselen Kripto Paraları İzle
Piyasalar sayfamızdan yalnızca kripto fiyatlarını değil; en hızlı yükselen kripto paraları, fiyatı düşen kripto paraları ve en popüler kripto para birimlerini de izleyebilirsin. Bu sayede kripto para almak istediğinde yükselen, düşen ve popüler kriptoları değerlendirerek en makul kararı verebilirsin. Yükselen ve düşen kripto paraları görüntülemek ayrıca yatırımlarınla ilgili hızlı fikir edinmene de yardımcı olur. Kripto varlıklarından hangilerinin fiyatının yükseldiğini ve hangilerinin düştüğünü görebilir, anlık durum değerlendirmesi yapabilirsin.
Dilediğin Kripto Para Piyasasına Kolayca Ulaş
Listelenen onlarca farklı kripto biriminin fiyat ve değişim tablosunu inceleyebileceğin gibi yalnızca ilgilendiğin kripto paraları da seçebilirsin. “Tüm Kategoriler” sekmesinden AI, Oyun, Metaverse, Defi, Fan ya da Web3 coin seçimi yaparak bu kategoriler altındaki kripto paraların piyasa analizini yapabilirsin. Eğer özellikle güncel fiyatını ve fiyat değişimini takip ettiğin bir kripto para varsa “Kripto Varlık Ara” kutusuna ilgili kripto adını yazarak arama yapabilirsin.
Kripto Para Nasıl Alınır?
Kripto para alım satımı yapmak BitHero ile çok kolay! BitHero güvencesiyle kripto para alıp satmak için öncelikle BitHero’da hesabının olması gerekiyor. BitHero’ya üye olduktan ve bilgilerinle uygulamaya giriş yaptıktan sonra hesabına Türk Lirası yatırarak, kripto para yatırımı yapmaya başlayabilirsin. Bunun için BitHero hesabına “Para Yatır/Çek” sekmesinden 7/24 Türk Lirası göndermelisin. Unutma: Sadece kendi adına kayıtlı banka hesabından BitHero hesaplarına havale, FAST ve EFT ile Türk Lirası yatırabilirsin.
Kripto Para Birimleri Burada!
Farklı kategorilerdeki kripto para birimlerini sayfamızda bulabilirsin. Render Token, ApeCoin, Decentraland, The Sandbox, Mask Network, FLOKI, Pepe, Chiliz, Gala, Avalanche, Tron ve çok daha fazla kripto para biriminin piyasa grafiğini tek bir sayfadan kolayca inceleyebilirsin. Piyasa koşullarına göre güncellenen bu tablo, en çok işlem gören kripto para birimlerinin fiyatlarını en güncel haliyle sunarak kripto yatırımcılarının yolculuğunda önemli bir yol arkadaşı olma görevi üstleniyor. Piyasa araştırması yapmak için onlarca farklı mecra gezmeden tek bir yerden kripto para piyasasının nabzını tutmanı sağlayan piyasalar sayfamız, yatırımcılar ve kripto meraklılarının uğrak adreslerinden biri.
Kripto Paralarda Son Durum Ne?
Kripto paralardaki son durumu görmek için anlık kripto para fiyatlarına, son 24 saatteki değişim ve hacme, yükselme trendinde olan ve düşüş gösteren kripto para birimlerine, popüler kripto paralara bakman yeterli! BitHero piyasalar sayfası, kripto paralardaki son durumu analiz etmen için ihtiyacın olan tüm bu verileri tek bir ekranda görebilmeni sağlıyor. Sen de hemen kripto para piyasalarını incele, yatımların için vakit kaybetme!