ADA, USDT
Dönüştür & Hesapla
Cardano varlığını Tether varlığına dönüştürün!
×
Kripto Para Seçin
- Boundless
ZKC - Virtuals Protocol
VIRTUAL - Near Protocol
NEAR - Tron
TRX - SuperVerse
SUPER - Pump.fun
PUMP - Hedera
HBAR - FC Barcelona
BAR - Chiliz
CHZ - Blur
BLUR - Radworks
RAD - Shiba Inu
SHIB - Omg Network
OMG - Lido DAO
LDO - Dogecoin
DOGE - Helium
HNT - Solana Name Service
FIDA - Flare
FLR - Bonk
BONK - World Liberty Financial
WLFI - Loopring
LRC - Arbitrum
ARB - The Sandbox
SAND - Aethir
ATH - ZKsync
ZK - Fetch.ai
FET - Threshold
T - Ripple
XRP - Onyxcoin
XCN - Cartesi
CTSI - Galatasaray
GAL - Tether Gold
XAUT - Magic
MAGIC - Cosmos
ATOM - Ethereum Classic
ETC - Plasma
XPL - ether.fi
ETHFI - Spark
SPK - Polygon
POL - Napoli
NAP - iExec RLC
RLC - Holo
HOT - Golem
GLM - Dash
DASH - ThorChain
RUNE - Livepeer
LPT - Synthetix
SNX - Curve DAO Token
CRV - Ethereum
ETH - Raydium
RAY - Universal Market Access
UMA - Kaito
KAITO - Worldcoin
WLD - Aixbt By Virtuals
AIXBT - Arsenal
AFC - 0x Protocol
ZRX - Render Token
RENDER - Origin Protocol
OGN - Basic Attention Token
BAT - Litecoin
LTC - Arkham
ARKM - Memecoin
MEME - Numeraire
NMR - Terra
LUNA - Jito
JTO - Quant
QNT - Gala
GALA - Magic Eden
ME - Trabzonspor
TRA - Eos
EOS - Official Trump
TRUMP - USD Coin
USDC - Starknet
STRK - Beam
BEAM - Kava
KAVA - IO.NET
IO - WalletConnect Token
WCT - Dogwifhat
WIF - Mantra
OM - SushiSwap
SUSHI - Axie Infinity
AXS - Spell Token
SPELL - Ethereum Name Service
ENS - AC Milan
ACM - Sonic
S - PAX Gold
PAXG - Sui
SUI - Sei
SEI - MIRA
MIRA - Uniswap
UNI - Inter Milan
INTER - Melania Official Meme
MELANIA - Solana
SOL - Kusama
KSM - Jupiter
JUP - Optimism
OP - Mantle
MNT - Sky
SKY - Movement
MOVE - Celestia
TIA - Band Protocol
BAND - Civic
CVC - Paris Saint-Germain
PSG - Roma
ASR - Storj
STORJ - SKALE Network
SKL - Pyth Network
PYTH - Peanut the Squirrel
PNUT - API3
API3 - Algorand
ALGO - Toncoin
TON - LayerZero
ZRO - JasmyCoin
JASMY - The Graph
GRT - Immutable X
IMX - Morpho
MORPHO - Audius
AUDIO - Caldera
ERA - Compound
COMP - Cardano
ADA - Solayer
LAYER - ChainLink
LINK - EthereumPoW
ETHW - Ankr
ANKR - Fenerbahçe
FB - Ethena
ENA - Ondo Finance
ONDO - Polkadot
DOT - Stellar
XLM - Wormhole
W - Green Metaverse Token
GMT - Avalanche
AVAX - AIOZ Network
AIOZ - Atletico De Madrid
ATM - ApeCoin
APE - EigenLayer
EIGEN - Injective
INJ - SuperRare
RARE - Mask Network
MASK - Tezos
XTZ - Amp
AMP - Moonbeam
GLMR - Bitcoin
BTC - Turbo
TURBO - Tether
USDT - Bio Protocol
BIO - Linea
LINEA - Manchester City
CITY - Vana
VANA - Aave
AAVE - Animecoin
ANIME - Bancor
BNT - Decentraland
MANA - Arpa
ARPA - Pudgy Penguins
PENGU - Neo
NEO - Pepe
PEPE - FLOKI
FLOKI - Juventus
JUV - Axelar
AXL - Türk Lirası
TRY
×
Kripto Para Seçin
- Boundless
ZKC - Virtuals Protocol
VIRTUAL - Near Protocol
NEAR - Tron
TRX - SuperVerse
SUPER - Pump.fun
PUMP - Hedera
HBAR - FC Barcelona
BAR - Chiliz
CHZ - Blur
BLUR - Radworks
RAD - Shiba Inu
SHIB - Omg Network
OMG - Lido DAO
LDO - Dogecoin
DOGE - Helium
HNT - Solana Name Service
FIDA - Flare
FLR - Bonk
BONK - World Liberty Financial
WLFI - Loopring
LRC - Arbitrum
ARB - The Sandbox
SAND - Aethir
ATH - ZKsync
ZK - Fetch.ai
FET - Threshold
T - Ripple
XRP - Onyxcoin
XCN - Cartesi
CTSI - Galatasaray
GAL - Tether Gold
XAUT - Magic
MAGIC - Cosmos
ATOM - Ethereum Classic
ETC - Plasma
XPL - ether.fi
ETHFI - Spark
SPK - Polygon
POL - Napoli
NAP - iExec RLC
RLC - Holo
HOT - Golem
GLM - Dash
DASH - ThorChain
RUNE - Livepeer
LPT - Synthetix
SNX - Curve DAO Token
CRV - Ethereum
ETH - Raydium
RAY - Universal Market Access
UMA - Kaito
KAITO - Worldcoin
WLD - Aixbt By Virtuals
AIXBT - Arsenal
AFC - 0x Protocol
ZRX - Render Token
RENDER - Origin Protocol
OGN - Basic Attention Token
BAT - Litecoin
LTC - Arkham
ARKM - Memecoin
MEME - Numeraire
NMR - Terra
LUNA - Jito
JTO - Quant
QNT - Gala
GALA - Magic Eden
ME - Trabzonspor
TRA - Eos
EOS - Official Trump
TRUMP - USD Coin
USDC - Starknet
STRK - Beam
BEAM - Kava
KAVA - IO.NET
IO - WalletConnect Token
WCT - Dogwifhat
WIF - Mantra
OM - SushiSwap
SUSHI - Axie Infinity
AXS - Spell Token
SPELL - Ethereum Name Service
ENS - AC Milan
ACM - Sonic
S - PAX Gold
PAXG - Sui
SUI - Sei
SEI - MIRA
MIRA - Uniswap
UNI - Inter Milan
INTER - Melania Official Meme
MELANIA - Solana
SOL - Kusama
KSM - Jupiter
JUP - Optimism
OP - Mantle
MNT - Sky
SKY - Movement
MOVE - Celestia
TIA - Band Protocol
BAND - Civic
CVC - Paris Saint-Germain
PSG - Roma
ASR - Storj
STORJ - SKALE Network
SKL - Pyth Network
PYTH - Peanut the Squirrel
PNUT - API3
API3 - Algorand
ALGO - Toncoin
TON - LayerZero
ZRO - JasmyCoin
JASMY - The Graph
GRT - Immutable X
IMX - Morpho
MORPHO - Audius
AUDIO - Caldera
ERA - Compound
COMP - Cardano
ADA - Solayer
LAYER - ChainLink
LINK - EthereumPoW
ETHW - Ankr
ANKR - Fenerbahçe
FB - Ethena
ENA - Ondo Finance
ONDO - Polkadot
DOT - Stellar
XLM - Wormhole
W - Green Metaverse Token
GMT - Avalanche
AVAX - AIOZ Network
AIOZ - Atletico De Madrid
ATM - ApeCoin
APE - EigenLayer
EIGEN - Injective
INJ - SuperRare
RARE - Mask Network
MASK - Tezos
XTZ - Amp
AMP - Moonbeam
GLMR - Bitcoin
BTC - Turbo
TURBO - Tether
USDT - Bio Protocol
BIO - Linea
LINEA - Manchester City
CITY - Vana
VANA - Aave
AAVE - Animecoin
ANIME - Bancor
BNT - Decentraland
MANA - Arpa
ARPA - Pudgy Penguins
PENGU - Neo
NEO - Pepe
PEPE - FLOKI
FLOKI - Juventus
JUV - Axelar
AXL - Türk Lirası
TRY
Son Güncelleme: 18:17
||
Sık Kullanılan Dönüşümler
BitHero’da hangi
kripto paralar var?
# | Kripto Para ( 160 ) | Son Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺3.979,62 | %13,85 | ₺1.193.457.348 | |
| 2 | ₺43,24 | %0,16 | ₺376.408.475 | |
| 3 | ₺1,28 | %24,10 | ₺369.106.718 | |
| 4 | ₺78,63 | %2,09 | ₺304.441.267 | |
| 5 | ₺2,55 | %7,18 | ₺280.128.638 | |
| 6 | ₺24,00 | %19,62 | ₺225.287.051 | |
| 7 | ₺0,124010 | %1,23 | ₺215.540.878 | |
| 8 | ₺0,364200 | %1,91 | ₺164.572.750 | |
| 9 | ₺54,00 | %14,02 | ₺152.774.225 | |
| 10 | ₺1,49 | %0,47 | ₺100.406.979 | |
| 11 | ₺89,12 | %1,68 | ₺86.686.763 | |
| 12 | ₺1,65 | %4,73 | ₺81.739.631 | |
| 13 | ₺0,000254 | %1,68 | ₺78.659.164 | |
| 14 | ₺4.130.020 | %0,57 | ₺71.830.121 | |
| 15 | ₺7,20 | %10,52 | ₺65.359.648 | |
| 16 | ₺0,002156 | %2,90 | ₺64.224.140 | |
| 17 | ₺0,000460 | %0,13 | ₺58.687.487 | |
| 18 | ₺3,83 | %0,49 | ₺57.553.411 | |
| 19 | ₺143.032 | %1,10 | ₺55.096.368 | |
| 20 | ₺34,54 | %5,58 | ₺53.416.937 | |
| 21 | ₺13,29 | %0,23 | ₺50.440.322 | |
| 22 | ₺595,44 | %2,82 | ₺49.224.862 | |
| 23 | ₺44,84 | %3,54 | ₺49.108.000 | |
| 24 | ₺5,97 | %3,14 | ₺45.168.089 | |
| 25 | ₺6.199,34 | %0,07 | ₺33.464.412 | |
| 26 | ₺12,04 | %1,21 | ₺33.388.183 | |
| 27 | ₺453,78 | %0,25 | ₺32.121.891 | |
| 28 | ₺0,094900 | %1,45 | ₺31.636.270 | |
| 29 | ₺6,10 | %19,54 | ₺31.360.776 | |
| 30 | ₺3,31 | %0,30 | ₺31.253.121 | |
| 31 | ₺0,323300 | %3,84 | ₺30.978.415 | |
| 32 | ₺3,91 | %0,69 | ₺28.000.609 | |
| 33 | ₺1,52 | %0,97 | ₺26.433.981 | |
| 34 | ₺26,20 | %3,74 | ₺26.030.425 | |
| 35 | ₺1,48 | %5,83 | ₺25.152.541 | |
| 36 | ₺6,24 | %8,80 | ₺25.019.119 | |
| 37 | ₺6,25 | %2,88 | ₺24.539.054 | |
| 38 | ₺1,01 | %1,18 | ₺24.319.958 | |
| 39 | ₺7,38 | %1,39 | ₺23.106.149 | |
| 40 | ₺0,011459 | %1,77 | ₺22.181.217 | |
| 41 | ₺3.144,75 | %2,86 | ₺18.962.060 | |
| 42 | ₺96,27 | %1,35 | ₺18.466.595 | |
| 43 | ₺16,87 | %2,86 | ₺17.375.937 | |
| 44 | ₺13,27 | %0,06 | ₺16.999.875 | |
| 45 | ₺0,000362 | %1,60 | ₺16.781.953 | |
| 46 | ₺0,520000 | %4,62 | ₺16.718.051 | |
| 47 | ₺3,62 | %1,26 | ₺16.585.792 | |
| 48 | ₺9,27 | %2,73 | ₺16.174.036 | |
| 49 | ₺6,33 | %0,20 | ₺15.594.989 | |
| 50 | ₺0,077250 | %4,08 | ₺15.478.109 | |
| 51 | ₺17,50 | %2,94 | ₺13.744.858 | |
| 52 | ₺2,71 | %5,10 | ₺13.731.765 | |
| 53 | ₺4,28 | %0,60 | ₺12.986.700 | |
| 54 | ₺0,306000 | %1,95 | ₺12.933.309 | |
| 55 | ₺9,52 | %4,42 | ₺12.788.353 | |
| 56 | ₺1,43 | %0,80 | ₺12.409.078 | |
| 57 | ₺232,80 | %1,15 | ₺11.983.060 | |
| 58 | ₺20,06 | %3,89 | ₺11.537.043 | |
| 59 | ₺1,32 | %1,12 | ₺11.233.215 | |
| 60 | ₺3,63 | %3,20 | ₺10.857.880 | |
| 61 | ₺18,48 | %3,86 | ₺10.765.287 | |
| 62 | ₺1,59 | %2,45 | ₺10.547.680 | |
| 63 | ₺16,52 | %2,59 | ₺10.545.421 | |
| 64 | ₺2,00 | %1,62 | ₺10.365.479 | |
| 65 | ₺18,20 | %0,52 | ₺10.363.751 | |
| 66 | ₺9,06 | %2,21 | ₺9.708.781 | |
| 67 | ₺24,20 | %2,42 | ₺9.043.910 | |
| 68 | ₺26,30 | %2,16 | ₺9.008.681 | |
| 69 | ₺139,29 | %0,51 | ₺8.502.355 | |
| 70 | ₺0,359000 | %1,32 | ₺8.481.624 | |
| 71 | ₺29,32 | %2,32 | ₺8.293.756 | |
| 72 | ₺3,26 | %0,82 | ₺8.286.260 | |
| 73 | ₺12,27 | %5,26 | ₺8.140.897 | |
| 74 | ₺19,03 | %1,86 | ₺8.133.862 | |
| 75 | ₺18,40 | %1,09 | ₺7.997.309 | |
| 76 | ₺18,02 | %3,19 | ₺7.891.029 | |
| 77 | ₺38,82 | %2,48 | ₺7.708.984 | |
| 78 | ₺2,25 | %2,01 | ₺7.514.053 | |
| 79 | ₺0,048840 | %0,65 | ₺7.034.745 | |
| 80 | ₺0,270100 | %5,09 | ₺7.014.128 | |
| 81 | ₺9,43 | %0,60 | ₺6.582.300 | |
| 82 | ₺2,83 | %2,08 | ₺6.437.975 | |
| 83 | ₺32,06 | %1,80 | ₺6.210.936 | |
| 84 | ₺8,93 | %2,49 | ₺6.055.429 | |
| 85 | ₺0,789800 | %0,43 | ₺6.025.714 | |
| 86 | ₺6,18 | %6,85 | ₺5.726.165 | |
| 87 | ₺7.452,29 | %0,64 | ₺5.336.313 | |
| 88 | ₺76,36 | %3,08 | ₺5.170.492 | |
| 89 | ₺200.169 | %0,31 | ₺5.083.922 | |
| 90 | ₺24,15 | %2,70 | ₺5.030.266 | |
| 91 | ₺9,73 | %2,53 | ₺5.018.342 | |
| 92 | ₺0,302700 | %0,30 | ₺4.869.123 | |
| 93 | ₺4,56 | %4,60 | ₺4.848.370 | |
| 94 | ₺0,457100 | %0,20 | ₺4.671.116 | |
| 95 | ₺33,11 | %0,91 | ₺4.583.877 | |
| 96 | ₺0,477200 | %2,21 | ₺4.541.288 | |
| 97 | ₺593,47 | %2,24 | ₺4.415.518 | |
| 98 | ₺1,75 | %1,96 | ₺4.395.043 | |
| 99 | ₺17,66 | %1,20 | ₺4.393.655 | |
| 100 | ₺163,92 | %3,37 | ₺4.303.821 | |
| 101 | ₺199.450 | %0,13 | ₺4.112.187 | |
| 102 | ₺228,26 | %2,86 | ₺3.946.387 | |
| 103 | ₺24,21 | %4,29 | ₺3.878.447 | |
| 104 | ₺107,57 | %0,38 | ₺3.848.712 | |
| 105 | ₺3,60 | %0,83 | ₺3.726.269 | |
| 106 | ₺59,05 | %0,37 | ₺3.656.633 | |
| 107 | ₺101,36 | %1,59 | ₺3.636.455 | |
| 108 | ₺1.140,80 | %1,23 | ₺3.504.136 | |
| 109 | ₺0,559100 | %0,87 | ₺3.350.322 | |
| 110 | ₺3,52 | %3,09 | ₺3.342.329 | |
| 111 | ₺4,92 | %0,14 | ₺3.296.116 | |
| 112 | ₺73,80 | %2,25 | ₺3.290.147 | |
| 113 | ₺29,27 | %0,03 | ₺3.263.087 | |
| 114 | ₺9,54 | %1,55 | ₺3.247.907 | |
| 115 | ₺1,87 | %1,18 | ₺3.210.062 | |
| 116 | ₺42,88 | %2,76 | ₺3.170.645 | |
| 117 | ₺16,39 | %2,03 | ₺3.067.201 | |
| 118 | ₺91,72 | %2,60 | ₺2.814.327 | |
| 119 | ₺0,022399 | %1,01 | ₺2.796.090 | |
| 120 | ₺1,51 | %1,37 | ₺2.720.385 | |
| 121 | ₺5,05 | %3,22 | ₺2.627.579 | |
| 122 | ₺52,92 | %0,14 | ₺2.606.551 | |
| 123 | ₺325,50 | %1,90 | ₺2.571.842 | |
| 124 | ₺43,21 | %0,12 | ₺2.568.548 | |
| 125 | ₺543,56 | %2,41 | ₺2.476.585 | |
| 126 | ₺7,27 | %1,16 | ₺2.465.385 | |
| 127 | ₺9,20 | %1,60 | ₺2.357.208 | |
| 128 | ₺6,99 | %2,71 | ₺2.320.111 | |
| 129 | ₺0,430000 | %0,35 | ₺2.284.867 | |
| 130 | ₺11,50 | %2,74 | ₺2.264.544 | |
| 131 | ₺11,75 | %0,90 | ₺2.223.104 | |
| 132 | ₺26,37 | %2,44 | ₺2.143.802 | |
| 133 | ₺24,69 | %1,29 | ₺2.068.282 | |
| 134 | ₺3.168,81 | %2,82 | ₺1.941.411 | |
| 135 | ₺8,36 | %0,90 | ₺1.846.082 | |
| 136 | ₺0,427450 | %2,73 | ₺1.842.543 | |
| 137 | ₺1,58 | %0,52 | ₺1.743.425 | |
| 138 | ₺3,35 | %2,76 | ₺1.641.857 | |
| 139 | ₺224,04 | %2,29 | ₺1.619.734 | |
| 140 | ₺1,00 | %1,31 | ₺1.612.241 | |
| 141 | ₺58,50 | %2,78 | ₺1.608.370 | |
| 142 | ₺5,27 | %0,21 | ₺1.552.784 | |
| 143 | ₺74,30 | %2,75 | ₺1.544.955 | |
| 144 | ₺5,85 | %3,32 | ₺1.494.716 | |
| 145 | ₺5,49 | %4,14 | ₺1.262.925 | |
| 146 | ₺70,30 | %0,57 | ₺1.235.030 | |
| 147 | ₺14,24 | %1,11 | ₺1.151.331 | |
| 148 | ₺0,132400 | %0,82 | ₺1.105.195 | |
| 149 | ₺6,26 | %0,52 | ₺1.066.860 | |
| 150 | ₺14,58 | %3,00 | ₺1.017.545 | |
| 151 | ₺9,50 | %2,16 | ₺950.356 | |
| 152 | ₺440,83 | %3,71 | ₺932.871 | |
| 153 | ₺14,60 | %2,41 | ₺903.457 | |
| 154 | ₺18,81 | %0,93 | ₺724.990 | |
| 155 | ₺28,60 | %1,38 | ₺713.613 | |
| 156 | ₺17,64 | %4,88 | ₺699.829 | |
| 157 | ₺49,10 | %2,77 | ₺639.958 | |
| 158 | ₺28,78 | %1,51 | ₺412.314 | |
| 159 | ₺40,74 | %1,96 | ₺278.747 | |
| 160 | ₺5,24 | %0,35 | ₺218.782 |
Cardano / Tether Paritesi Hakkında
Sıkça Sorulan Sorular
An itibarıyla 1 Cardano (ADA), 0,39018524 Tether (USDT) seviyesindedir.
Güncel kura göre 1 USDT, 2,56288525 Cardano (ADA) değerindedir.
Cardano (ADA) fiyatı, 14.01.2026 tarihinde 0,42643799 USDT seviyesine ulaşarak son 1 haftada en yüksek değerini görmüştür.
Son 1 ay içinde Cardano (ADA), Tether (USDT) karşısında %6.36 oranında artış oldu.
































































































































































