ONDO, BTC
Dönüştür & Hesapla
Ondo Finance varlığını Bitcoin varlığına dönüştürün!
×
Kripto Para Seçin
- Dogwifhat
WIF - Beam
BEAM - Toncoin
TON - Kava
KAVA - Paris Saint-Germain
PSG - Boundless
ZKC - Tezos
XTZ - Cardano
ADA - Linea
LINEA - Solayer
LAYER - Ripple
XRP - Bancor
BNT - Band Protocol
BAND - Celestia
TIA - Dash
DASH - Official Trump
TRUMP - Universal Market Access
UMA - Mantra
OM - Terra
LUNA - Shiba Inu
SHIB - Lido DAO
LDO - Plasma
XPL - Optimism
OP - Jito
JTO - Spell Token
SPELL - Avalanche
AVAX - Cosmos
ATOM - ether.fi
ETHFI - USD Coin
USDC - Caldera
ERA - Fetch.ai
FET - Pump.fun
PUMP - ZKsync
ZK - Fenerbahçe
FB - Ethena
ENA - Worldcoin
WLD - Tron
TRX - Arkham
ARKM - Arsenal
AFC - Magic
MAGIC - Near Protocol
NEAR - Stellar
XLM - Blur
BLUR - Bitcoin
BTC - Bonk
BONK - Galatasaray
GAL - Pepe
PEPE - Mask Network
MASK - Atletico De Madrid
ATM - The Sandbox
SAND - Green Metaverse Token
GMT - Uniswap
UNI - Juventus
JUV - Hedera
HBAR - SushiSwap
SUSHI - Magic Eden
ME - SKALE Network
SKL - Starknet
STRK - Solana Name Service
FIDA - Ethereum Name Service
ENS - Dogecoin
DOGE - Threshold
T - Animecoin
ANIME - Melania Official Meme
MELANIA - Movement
MOVE - Compound
COMP - ThorChain
RUNE - Ondo Finance
ONDO - API3
API3 - Kaito
KAITO - iExec RLC
RLC - Pudgy Penguins
PENGU - EigenLayer
EIGEN - Pyth Network
PYTH - Basic Attention Token
BAT - Helium
HNT - Vana
VANA - Spark
SPK - Neo
NEO - AC Milan
ACM - Polygon
POL - Mantle
MNT - Bio Protocol
BIO - Chiliz
CHZ - FC Barcelona
BAR - Injective
INJ - SuperRare
RARE - Maker
MKR - Sonic
S - FLOKI
FLOKI - Numeraire
NMR - Livepeer
LPT - Jupiter
JUP - ChainLink
LINK - PAX Gold
PAXG - Trabzonspor
TRA - Litecoin
LTC - Polkadot
DOT - Flare
FLR - Golem
GLM - Decentraland
MANA - LayerZero
ZRO - AIOZ Network
AIOZ - Immutable X
IMX - Axelar
AXL - Storj
STORJ - EthereumPoW
ETHW - Arbitrum
ARB - Omg Network
OMG - Origin Protocol
OGN - Algorand
ALGO - SuperVerse
SUPER - Sky
SKY - The Graph
GRT - Morpho
MORPHO - Aethir
ATH - Axie Infinity
AXS - Memecoin
MEME - World Liberty Financial
WLFI - Tether Gold
XAUT - WalletConnect Token
WCT - Manchester City
CITY - Kusama
KSM - Radworks
RAD - Moonbeam
GLMR - Turbo
TURBO - IO.NET
IO - Aixbt By Virtuals
AIXBT - Solana
SOL - Eos
EOS - MIRA
MIRA - Synthetix
SNX - Ethereum
ETH - Wormhole
W - Ethereum Classic
ETC - Raydium
RAY - Onyxcoin
XCN - Gala
GALA - Peanut the Squirrel
PNUT - Quant
QNT - Tether
USDT - Loopring
LRC - JasmyCoin
JASMY - Roma
ASR - Arpa
ARPA - Virtuals Protocol
VIRTUAL - Inter Milan
INTER - Audius
AUDIO - Amp
AMP - Civic
CVC - Aave
AAVE - 0x Protocol
ZRX - ApeCoin
APE - Holo
HOT - Curve DAO Token
CRV - Cartesi
CTSI - Ankr
ANKR - Napoli
NAP - Render Token
RENDER - Türk Lirası
TRY
×
Kripto Para Seçin
- Dogwifhat
WIF - Beam
BEAM - Toncoin
TON - Kava
KAVA - Paris Saint-Germain
PSG - Boundless
ZKC - Tezos
XTZ - Cardano
ADA - Linea
LINEA - Solayer
LAYER - Ripple
XRP - Bancor
BNT - Band Protocol
BAND - Celestia
TIA - Dash
DASH - Official Trump
TRUMP - Universal Market Access
UMA - Mantra
OM - Terra
LUNA - Shiba Inu
SHIB - Lido DAO
LDO - Plasma
XPL - Optimism
OP - Jito
JTO - Spell Token
SPELL - Avalanche
AVAX - Cosmos
ATOM - ether.fi
ETHFI - USD Coin
USDC - Caldera
ERA - Fetch.ai
FET - Pump.fun
PUMP - ZKsync
ZK - Fenerbahçe
FB - Ethena
ENA - Worldcoin
WLD - Tron
TRX - Arkham
ARKM - Arsenal
AFC - Magic
MAGIC - Near Protocol
NEAR - Stellar
XLM - Blur
BLUR - Bitcoin
BTC - Bonk
BONK - Galatasaray
GAL - Pepe
PEPE - Mask Network
MASK - Atletico De Madrid
ATM - The Sandbox
SAND - Green Metaverse Token
GMT - Uniswap
UNI - Juventus
JUV - Hedera
HBAR - SushiSwap
SUSHI - Magic Eden
ME - SKALE Network
SKL - Starknet
STRK - Solana Name Service
FIDA - Ethereum Name Service
ENS - Dogecoin
DOGE - Threshold
T - Animecoin
ANIME - Melania Official Meme
MELANIA - Movement
MOVE - Compound
COMP - ThorChain
RUNE - Ondo Finance
ONDO - API3
API3 - Kaito
KAITO - iExec RLC
RLC - Pudgy Penguins
PENGU - EigenLayer
EIGEN - Pyth Network
PYTH - Basic Attention Token
BAT - Helium
HNT - Vana
VANA - Spark
SPK - Neo
NEO - AC Milan
ACM - Polygon
POL - Mantle
MNT - Bio Protocol
BIO - Chiliz
CHZ - FC Barcelona
BAR - Injective
INJ - SuperRare
RARE - Maker
MKR - Sonic
S - FLOKI
FLOKI - Numeraire
NMR - Livepeer
LPT - Jupiter
JUP - ChainLink
LINK - PAX Gold
PAXG - Trabzonspor
TRA - Litecoin
LTC - Polkadot
DOT - Flare
FLR - Golem
GLM - Decentraland
MANA - LayerZero
ZRO - AIOZ Network
AIOZ - Immutable X
IMX - Axelar
AXL - Storj
STORJ - EthereumPoW
ETHW - Arbitrum
ARB - Omg Network
OMG - Origin Protocol
OGN - Algorand
ALGO - SuperVerse
SUPER - Sky
SKY - The Graph
GRT - Morpho
MORPHO - Aethir
ATH - Axie Infinity
AXS - Memecoin
MEME - World Liberty Financial
WLFI - Tether Gold
XAUT - WalletConnect Token
WCT - Manchester City
CITY - Kusama
KSM - Radworks
RAD - Moonbeam
GLMR - Turbo
TURBO - IO.NET
IO - Aixbt By Virtuals
AIXBT - Solana
SOL - Eos
EOS - MIRA
MIRA - Synthetix
SNX - Ethereum
ETH - Wormhole
W - Ethereum Classic
ETC - Raydium
RAY - Onyxcoin
XCN - Gala
GALA - Peanut the Squirrel
PNUT - Quant
QNT - Tether
USDT - Loopring
LRC - JasmyCoin
JASMY - Roma
ASR - Arpa
ARPA - Virtuals Protocol
VIRTUAL - Inter Milan
INTER - Audius
AUDIO - Amp
AMP - Civic
CVC - Aave
AAVE - 0x Protocol
ZRX - ApeCoin
APE - Holo
HOT - Curve DAO Token
CRV - Cartesi
CTSI - Ankr
ANKR - Napoli
NAP - Render Token
RENDER - Türk Lirası
TRY
Son Güncelleme: 13:49
||
Sık Kullanılan Dönüşümler
BitHero’da hangi
kripto paralar var?
# | Kripto Para ( 159 ) | Son Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺3,37 | %19,08 | ₺472.661.850 | |
| 2 | ₺42,70 | %0,07 | ₺287.073.863 | |
| 3 | ₺5,12 | %9,57 | ₺248.622.715 | |
| 4 | ₺528,00 | %0,04 | ₺171.783.064 | |
| 5 | ₺24,09 | %14,50 | ₺141.278.780 | |
| 6 | ₺3.705.487 | %0,21 | ₺125.049.844 | |
| 7 | ₺0,098080 | %5,48 | ₺112.920.335 | |
| 8 | ₺1.713,12 | %2,11 | ₺104.449.170 | |
| 9 | ₺18,59 | %1,23 | ₺70.448.382 | |
| 10 | ₺81,38 | %0,05 | ₺66.993.432 | |
| 11 | ₺124.825 | %0,86 | ₺64.290.369 | |
| 12 | ₺29,15 | %4,98 | ₺61.992.384 | |
| 13 | ₺419,76 | %0,06 | ₺60.566.741 | |
| 14 | ₺0,000172 | %0,59 | ₺52.896.590 | |
| 15 | ₺0,010434 | %1,70 | ₺49.849.156 | |
| 16 | ₺18,02 | %1,02 | ₺49.124.932 | |
| 17 | ₺517,95 | %1,60 | ₺45.895.942 | |
| 18 | ₺0,912200 | %2,61 | ₺42.641.945 | |
| 19 | ₺1,55 | %2,51 | ₺41.344.086 | |
| 20 | ₺1,25 | %7,43 | ₺40.339.068 | |
| 21 | ₺0,203000 | %2,54 | ₺40.300.563 | |
| 22 | ₺5.415,00 | %1,15 | ₺39.625.956 | |
| 23 | ₺8,12 | %0,49 | ₺37.270.634 | |
| 24 | ₺4,34 | %8,14 | ₺36.954.311 | |
| 25 | ₺9,11 | %4,92 | ₺35.854.104 | |
| 26 | ₺4,34 | %4,15 | ₺34.774.754 | |
| 27 | ₺0,000360 | %2,80 | ₺28.079.835 | |
| 28 | ₺2,38 | %2,38 | ₺26.965.794 | |
| 29 | ₺3,97 | %2,22 | ₺26.558.381 | |
| 30 | ₺3,49 | %3,44 | ₺24.688.641 | |
| 31 | ₺1,92 | %0,71 | ₺23.062.247 | |
| 32 | ₺15,84 | %0,88 | ₺22.905.305 | |
| 33 | ₺0,914700 | %4,54 | ₺22.170.932 | |
| 34 | ₺0,001797 | %1,36 | ₺21.695.028 | |
| 35 | ₺0,418710 | %3,51 | ₺20.603.644 | |
| 36 | ₺17,19 | %2,94 | ₺20.325.994 | |
| 37 | ₺0,127150 | %1,77 | ₺19.029.056 | |
| 38 | ₺1,04 | %7,13 | ₺17.867.999 | |
| 39 | ₺3,20 | %2,35 | ₺17.613.992 | |
| 40 | ₺41,00 | %0,99 | ₺17.229.683 | |
| 41 | ₺8,75 | %3,74 | ₺17.043.348 | |
| 42 | ₺2,51 | %1,18 | ₺16.454.364 | |
| 43 | ₺0,078880 | %3,45 | ₺16.146.448 | |
| 44 | ₺8,36 | %1,01 | ₺15.797.157 | |
| 45 | ₺5,48 | %4,55 | ₺15.380.343 | |
| 46 | ₺1,73 | %2,79 | ₺15.031.142 | |
| 47 | ₺0,278100 | %1,38 | ₺14.922.342 | |
| 48 | ₺2,56 | %3,72 | ₺14.705.383 | |
| 49 | ₺306,90 | %0,16 | ₺14.096.929 | |
| 50 | ₺8,98 | %4,39 | ₺14.000.135 | |
| 51 | ₺16,18 | %2,22 | ₺13.531.724 | |
| 52 | ₺223,40 | %0,71 | ₺13.412.681 | |
| 53 | ₺0,000331 | %2,30 | ₺13.130.176 | |
| 54 | ₺3,64 | %0,05 | ₺13.102.163 | |
| 55 | ₺0,081300 | %0,85 | ₺13.028.374 | |
| 56 | ₺5,09 | %1,24 | ₺12.973.382 | |
| 57 | ₺32,92 | %3,03 | ₺12.481.815 | |
| 58 | ₺5,55 | %0,35 | ₺12.095.362 | |
| 59 | ₺4,34 | %3,04 | ₺12.075.990 | |
| 60 | ₺427,00 | %3,77 | ₺11.530.168 | |
| 61 | ₺4,74 | %1,04 | ₺11.115.605 | |
| 62 | ₺0,254300 | %3,23 | ₺11.112.309 | |
| 63 | ₺21,50 | %0,92 | ₺10.807.389 | |
| 64 | ₺50,14 | %7,28 | ₺10.698.542 | |
| 65 | ₺1,63 | %1,03 | ₺10.374.152 | |
| 66 | ₺3,44 | %2,74 | ₺9.919.955 | |
| 67 | ₺16,47 | %0,60 | ₺9.492.462 | |
| 68 | ₺8,96 | %1,86 | ₺9.312.848 | |
| 69 | ₺31,16 | %1,23 | ₺9.182.981 | |
| 70 | ₺1,22 | %2,85 | ₺9.109.302 | |
| 71 | ₺1,31 | %3,46 | ₺9.068.082 | |
| 72 | ₺0,292100 | %2,67 | ₺8.992.537 | |
| 73 | ₺17,23 | %1,32 | ₺8.952.317 | |
| 74 | ₺11,90 | %0,04 | ₺8.903.991 | |
| 75 | ₺7,61 | %2,26 | ₺8.826.141 | |
| 76 | ₺5,31 | %2,59 | ₺8.619.571 | |
| 77 | ₺26,80 | %1,20 | ₺8.406.971 | |
| 78 | ₺8,50 | %2,52 | ₺8.301.533 | |
| 79 | ₺6,78 | %3,20 | ₺8.229.290 | |
| 80 | ₺9,82 | %3,16 | ₺7.406.644 | |
| 81 | ₺22,72 | %1,59 | ₺6.981.437 | |
| 82 | ₺7.852,21 | %2,34 | ₺6.684.016 | |
| 83 | ₺0,626900 | %1,99 | ₺6.672.615 | |
| 84 | ₺0,450300 | %2,83 | ₺6.644.736 | |
| 85 | ₺5,65 | %0,75 | ₺6.600.971 | |
| 86 | ₺22,00 | %3,77 | ₺6.554.476 | |
| 87 | ₺0,042190 | %3,15 | ₺6.546.050 | |
| 88 | ₺79,82 | %2,78 | ₺6.398.527 | |
| 89 | ₺184.756 | %0,95 | ₺5.945.148 | |
| 90 | ₺538,71 | %1,91 | ₺5.804.467 | |
| 91 | ₺0,020479 | %1,79 | ₺5.759.829 | |
| 92 | ₺0,244700 | %0,93 | ₺5.649.938 | |
| 93 | ₺0,490300 | %0,47 | ₺5.283.147 | |
| 94 | ₺30,90 | %0,61 | ₺4.976.637 | |
| 95 | ₺1,26 | %1,26 | ₺4.852.699 | |
| 96 | ₺65,50 | %0,61 | ₺4.848.173 | |
| 97 | ₺0,410090 | %2,99 | ₺4.798.524 | |
| 98 | ₺11,51 | %1,00 | ₺4.658.219 | |
| 99 | ₺4,87 | %1,14 | ₺4.603.246 | |
| 100 | ₺111,88 | %3,88 | ₺4.580.360 | |
| 101 | ₺15,30 | %1,23 | ₺4.571.120 | |
| 102 | ₺58,09 | %3,38 | ₺4.535.380 | |
| 103 | ₺15,20 | %0,10 | ₺4.361.951 | |
| 104 | ₺0,520200 | %3,84 | ₺4.231.878 | |
| 105 | ₺28,56 | %2,63 | ₺4.045.372 | |
| 106 | ₺53,78 | %1,10 | ₺4.036.993 | |
| 107 | ₺9,32 | %2,08 | ₺4.007.836 | |
| 108 | ₺1,28 | %0,77 | ₺3.957.953 | |
| 109 | ₺12,02 | %2,55 | ₺3.818.534 | |
| 110 | ₺8,30 | %1,32 | ₺3.764.744 | |
| 111 | ₺72,38 | %1,09 | ₺3.735.111 | |
| 112 | ₺3.344,77 | %0,14 | ₺3.666.179 | |
| 113 | ₺13,79 | %3,30 | ₺3.526.173 | |
| 114 | ₺35,00 | %2,27 | ₺3.450.620 | |
| 115 | ₺4,78 | %2,67 | ₺3.352.864 | |
| 116 | ₺0,287500 | %2,71 | ₺3.325.997 | |
| 117 | ₺53,79 | %0,08 | ₺3.210.476 | |
| 118 | ₺217,39 | %1,23 | ₺2.997.617 | |
| 119 | ₺205,91 | %3,03 | ₺2.772.145 | |
| 120 | ₺4,49 | %3,13 | ₺2.685.553 | |
| 121 | ₺64,30 | %1,38 | ₺2.651.797 | |
| 122 | ₺5,14 | %2,02 | ₺2.635.898 | |
| 123 | ₺9,64 | %0,92 | ₺2.553.139 | |
| 124 | ₺3,13 | %1,45 | ₺2.472.383 | |
| 125 | ₺1,52 | %2,89 | ₺2.318.809 | |
| 126 | ₺3.320,80 | %2,39 | ₺2.315.985 | |
| 127 | ₺158,46 | %0,94 | ₺2.176.292 | |
| 128 | ₺1,46 | %3,32 | ₺2.162.509 | |
| 129 | ₺184.379 | %1,02 | ₺2.119.421 | |
| 130 | ₺23,29 | %1,81 | ₺2.117.361 | |
| 131 | ₺1,33 | %1,29 | ₺2.104.275 | |
| 132 | ₺5,68 | %0,16 | ₺2.091.004 | |
| 133 | ₺37,29 | %0,24 | ₺2.050.861 | |
| 134 | ₺6,67 | %6,93 | ₺1.958.712 | |
| 135 | ₺38,08 | %3,40 | ₺1.952.530 | |
| 136 | ₺9,23 | %1,96 | ₺1.885.200 | |
| 137 | ₺139,26 | %2,00 | ₺1.864.353 | |
| 138 | ₺1,76 | %2,49 | ₺1.845.330 | |
| 139 | ₺1.146,80 | %0,43 | ₺1.801.139 | |
| 140 | ₺42,74 | %0,21 | ₺1.793.841 | |
| 141 | ₺23,97 | %0,68 | ₺1.788.509 | |
| 142 | ₺60,40 | %0,49 | ₺1.676.128 | |
| 143 | ₺85,14 | %2,79 | ₺1.674.403 | |
| 144 | ₺12,30 | %1,73 | ₺1.480.051 | |
| 145 | ₺14,99 | %0,90 | ₺1.385.066 | |
| 146 | ₺15,21 | %1,64 | ₺1.128.434 | |
| 147 | ₺4,73 | %1,58 | ₺1.115.700 | |
| 148 | ₺47,67 | %1,42 | ₺1.076.521 | |
| 149 | ₺24,24 | %0,70 | ₺992.640 | |
| 150 | ₺15,53 | %0,44 | ₺886.340 | |
| 151 | ₺12,72 | %0,80 | ₺858.809 | |
| 152 | ₺17,08 | %0,99 | ₺826.512 | |
| 153 | ₺19,30 | %2,03 | ₺808.336 | |
| 154 | ₺0,400200 | %0,52 | ₺763.848 | |
| 155 | ₺5,45 | %1,61 | ₺645.372 | |
| 156 | ₺22,52 | %0,27 | ₺520.179 | |
| 157 | ₺10,43 | %3,15 | ₺436.022 | |
| 158 | ₺25,63 | %2,06 | ₺159.821 | |
| 159 | ₺53.834 | %0,00 | ₺100,00 |
Ondo Finance / Bitcoin Paritesi Hakkında
Sıkça Sorulan Sorular
An itibarıyla 1 Ondo Finance (ONDO), 0,00000465 Bitcoin (BTC) seviyesindedir.
Güncel kura göre 1 BTC, 215.047,70 Ondo Finance (ONDO) değerindedir.
Ondo Finance (ONDO) fiyatı, 10.12.2025 tarihinde 0,00000549 BTC seviyesine ulaşarak son 1 haftada en yüksek değerini görmüştür.
Son 1 ay içinde Ondo Finance (ONDO), Bitcoin (BTC) karşısında %-19.52 oranında azalış oldu.































































































































































